Roosevelt Roads Naval Station



Hora local
06:53 MGZ = 08:53
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
mar, 07/05/2024, 06:53 h 11 2 - 100° E
mar, 07/05/2024, 06:11 h 13 3 - 90° E
mar, 07/05/2024, 06:02 h 11 2 - 80° E
mar, 07/05/2024, 05:37 h 7 2 - VRB VRB
mar, 07/05/2024, 04:53 h 7 2 - 140° SE
mar, 07/05/2024, 04:07 h 0 0 - - -
mar, 07/05/2024, 03:53 h 0 0 - - -
mar, 07/05/2024, 03:18 h 7 2 - 230° SO
mar, 07/05/2024, 02:53 h 6 2 - 220° SO
mar, 07/05/2024, 02:35 h 6 2 - 250° O

recientemente actualizado: mar, 07/05, 05:20 h MGZ