Hora local | mié, 04-10 | jue, 05-10 | vie, 06-10 | sáb, 07-10 |
Mañana | SO 11 mph | SO 9 mph | SO 10 mph | SO 10 mph |
Tarde | O 13 mph | SO 11 mph | SO 13 mph | O 13 mph |
Noche | SO 10 mph | SO 9 mph | SO 11 mph | SO 9 mph |
Temperatura mínima | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C |
Temperatura máxima | 19°C | 19°C | 22°C | 26°C |
Mañana | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarde | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |