Hora local | mié, 11-12 | jue, 12-12 | vie, 13-12 | sáb, 14-12 |
Mañana | NE 7 mph | N 5 mph | NE 5 mph | O 7 mph |
Tarde | NE 7 mph | NE 5 mph | NE 3 mph | O 9 mph |
Noche | NE 6 mph | NE 4 mph | O 2 mph | O 6 mph |
Temperatura mínima | 6°C | 7°C | 7°C | 5°C |
Temperatura máxima | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Mañana | ||||
Tarde | ||||
Noche |