Hora local | jue, 20-03 | vie, 21-03 | sáb, 22-03 | dom, 23-03 |
Mañana | E 5 mph | E 9 mph | E 5 mph | NE 6 mph |
Tarde | S 11 mph | SE 13 mph | SE 9 mph | E 5 mph |
Noche | E 8 mph | SE 9 mph | E 5 mph | N 5 mph |
Temperatura mínima | 7°C | 9°C | 10°C | 8°C |
Temperatura máxima | 20°C | 18°C | 15°C | 14°C |
Mañana | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarde | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |