Hora local | sáb, 07-09 | dom, 08-09 | lun, 09-09 | mar, 10-09 |
Mañana | E 3 mph | E 9 mph | O 12 mph | SO 13 mph |
Tarde | E 6 mph | SO 8 mph | NO 12 mph | SO 17 mph |
Noche | E 6 mph | O 6 mph | O 8 mph | O 13 mph |
Temperatura mínima | 13°C | 15°C | 14°C | 10°C |
Temperatura máxima | 22°C | 17°C | 18°C | 19°C |
Mañana | ||||
Tarde | ||||
Noche |