Mundo

Asia

Karabau



Hora local
23:00 MGZ = 10:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
dom, 12/05/2024, 08:00 h > 2500 m 6/8 4/8 - Ac Ci
dom, 12/05/2024, 05:00 h > 2500 m 7/8 7/8 - Ac -
dom, 12/05/2024, 02:00 h > 2500 m 4/8 4/8 - Ac -
sáb, 11/05/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 11/05/2024, 20:00 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 11/05/2024, 17:00 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 11/05/2024, 14:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
sáb, 11/05/2024, 11:00 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 11/05/2024, 08:00 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 11/05/2024, 05:00 h - 0/8 0/8 - - -

recientemente actualizado: sáb, 11/05, 21:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Karabau Distancia