Mundo

Norteamérica

Lake Hood Seaplane Base



Hora local
15:53 MGZ = 13:53
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
jue, 09/05/2024, 11:53 h 3 2 - 350° N
jue, 09/05/2024, 11:16 h 2 2 - 350° N
jue, 09/05/2024, 10:53 h 3 2 - 360° N
jue, 09/05/2024, 09:53 h 3 2 - 10° N
jue, 09/05/2024, 09:34 h 3 2 - 20° N
jue, 09/05/2024, 07:53 h 3 2 - 10° N
jue, 09/05/2024, 07:02 h 4 3 - 20° N
jue, 09/05/2024, 06:15 h 3 2 - 20° N
jue, 09/05/2024, 05:53 h 3 2 - 50° NE
jue, 09/05/2024, 04:53 h 3 2 - 40° NE

recientemente actualizado: jue, 09/05, 14:20 h MGZ