Mundo

Centroamérica

Puerto Barrios



Hora local
02:00 MGZ = 02:00
Velocidad Pico Rumbo
mph Bft mph Grado  
sáb, 27/04/2024, 00:00 h 0 0 - - -
vie, 26/04/2024, 23:00 h 4 2 - 30° NE
vie, 26/04/2024, 22:00 h 0 0 - - -
vie, 26/04/2024, 21:00 h 0 0 - - -
vie, 26/04/2024, 20:00 h 4 2 - 30° NE
vie, 26/04/2024, 19:00 h 0 0 - - -
vie, 26/04/2024, 18:00 h 7 2 - 30° NE
vie, 26/04/2024, 17:00 h 7 2 - 90° E
vie, 26/04/2024, 16:00 h 7 2 - 60° NE
vie, 26/04/2024, 15:00 h 12 3 - 30° NE

recientemente actualizado: sáb, 27/04, 00:20 h MGZ