Mundo

Centroamérica

Puerto Barrios



Hora local
00:00 MGZ = 00:00
Velocidad Pico Rumbo
kn Bft kn Grado  
dom, 05/05/2024, 22:00 h 0 0 - - -
dom, 05/05/2024, 21:00 h 0 0 - - -
dom, 05/05/2024, 20:00 h 0 0 - - -
dom, 05/05/2024, 19:00 h 0 0 - - -
dom, 05/05/2024, 18:00 h 4 2 - 90° E
dom, 05/05/2024, 17:00 h - - - - -
dom, 05/05/2024, 16:00 h 8 3 - 30° NE
dom, 05/05/2024, 15:00 h 6 2 - 90° E
dom, 05/05/2024, 14:00 h 6 2 - 30° NE
dom, 05/05/2024, 12:00 h 6 2 - 360° N

recientemente actualizado: dom, 05/05, 22:20 h MGZ