Mundo

Suramérica

Junín Aeropuerto



Hora local
04:00 MGZ = 07:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
mar, 14/05/2024, 05:00 h 1027 - 0,1
mar, 14/05/2024, 04:00 h 1027 - 0,5
mar, 14/05/2024, 03:00 h 1027 - 0,4
mar, 14/05/2024, 02:00 h 1027 constante
mar, 14/05/2024, 01:00 h 1028 + 0,4
mar, 14/05/2024, 00:00 h 1028 + 1,7
lun, 13/05/2024, 23:00 h 1027 + 1,9
lun, 13/05/2024, 22:00 h 1027 + 1,6
lun, 13/05/2024, 21:00 h 1026 + 0,5
lun, 13/05/2024, 18:00 h 1025 constante

recientemente actualizado: mar, 14/05, 02:21 h MGZ