Mundo

Suramérica

Pilar Observatorio (338m)



Hora local
07:00 MGZ = 10:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
sáb, 18/05/2024, 08:00 h 1028 + 1,6
sáb, 18/05/2024, 07:00 h 1027 + 0,5
sáb, 18/05/2024, 06:00 h 1027 - 0,1
sáb, 18/05/2024, 05:00 h 1026 - 0,4
sáb, 18/05/2024, 04:00 h 1026 - 0,5
sáb, 18/05/2024, 03:00 h 1026 - 0,7
sáb, 18/05/2024, 02:00 h 1027 - 0,1
sáb, 18/05/2024, 01:00 h 1027 + 0,4
sáb, 18/05/2024, 00:00 h 1027 + 1,6
vie, 17/05/2024, 23:00 h 1027 + 2,3

recientemente actualizado: sáb, 18/05, 05:20 h MGZ