Asia - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
martes, 13/04/2021, 07:00 h MGZ

Estaciones: 2155 Nubosidad Base de las nubes
Maya Bandar (28 m, India) 0 600-1000m
Nalgonda (227 m, India) 0 >2500m
Alibag (7 m, India) 0 >2500m
Nanded Waghala (358 m, India) 0 >2500m
Malegaon (437 m, India) 0 >2500m
Valsad (15 m, India) 0 >2500m
Khandwa (318 m, India) 0 >2500m
Khargone (252 m, India) 0 >2500m
Porbandar Aeropuerto (7 m, India) 0 >2500m
Mandla (443 m, India) 0 >2500m
Narsinghpur (356 m, India) 0 >2500m
Shyngyrlau (105 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kamemka (72 m, Kazajistán) 0 >2500m
Yanvarcevo (38 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kusmurun (110 m, Kazajistán) 0 >2500m
Tobol (208 m, Kazajistán) 0 >2500m
Vozvishen Sovkhoz (127 m, Kazajistán) 0 >2500m
Sultanpur (100 m, India) 0 >2500m
Tbia (15 m, India) 0 >2500m
Dhar (583 m, India) 0 >2500m
Surendranagar (74 m, India) 0 >2500m
Dwarka (11 m, India) 0 >2500m
Okha (7 m, India) 0 >2500m
Raisen (440 m, India) 0 >2500m
Gandhinagar (82 m, India) 0 >2500m
Kandla (23 m, India) 0 >2500m
Naliya (25 m, India) 0 >2500m
Khajuraho (221 m, India) 0 600-1000m
Tikamgarh (330 m, India) 0 >2500m
Rajgarh (382 m, India) 0 >2500m
Kohima (1417 m, India) 0 1000-1500m
Benarés (90 m, India) 0 >2500m
Banda (121 m, India) 0 >2500m
Pakse (102 m, Laos) 0 >2500m
Hamirpur (109 m, India) 0 >2500m
Orai (145 m, India) 0 >2500m
Nowgong (229 m, India) 0 >2500m
Fursatganj (116 m, India) 0 >2500m
Bahraich (124 m, India) 0 >2500m
Hardoi (142 m, India) 0 >2500m
Shahjahanpur (155 m, India) 0 >2500m
Aligarh (187 m, India) 0 >2500m
Narnaul (308 m, India) 0 >2500m
Churu (286 m, India) 0 1000-1500m
Ishwardi aeropuerto (14 m, Bangladés) 0 >2500m
Bogra (20 m, Bangladés) 0 >2500m
Najibabad (270 m, India) 0 >2500m
Meerut (226 m, India) 0 >2500m
Tilsahri (126 m, India) 0 >2500m
Gwalior (207 m, India) 0 >2500m
Jabalpur (393 m, India) 0 >2500m
Bareilly (169 m, India) 0 >2500m
Zhansugirov (628 m, Kazajistán) 0 >2500m
Varanasi / Babatpur (81 m, India) 0 >2500m
Shubarkul (490 m, Kazajistán) 0 >2500m
Raichur (390 m, India) 0 >2500m
Alula (624 m, Arabia Saudita) 0 >2500m
Jaslyk (127 m, Uzbekistán) 0 >2500m
Pekanbaru Aeropuerto (31 m, Indonesia) 0 300-600m
Civil de Amán aeropuerto (779 m, Jordania) 0 >2500m
Lucknow/Amausi aeropuerto (128 m, India) 0 >2500m
Ranchi (652 m, India) 0 >2500m
Mysore (767 m, India) 0 >2500m
Safdarjung aeropuerto (216 m, India) 0 >2500m
Jayaprakash Narayan aeropuerto (60 m, India) 0 >2500m
Áqaba Aeropuerto (51 m, Jordania) 0 >2500m
Supaul Assembly constituency (50 m, India) 0 >2500m
Bhawanipatna (261 m, India) 0 0-50m
Reina Alia aeropuerto (722 m, Jordania) 0 >2500m
Baripada (54 m, India) 0 0-50m
Sundargarh (241 m, India) 0 0-50m
Jogbani (61 m, India) 0 >2500m
Palam (237 m, India) 0 >2500m
Ben Gurión aeropuerto (49 m, Israel) 0 >2500m
Shivpuri (464 m, India) 0 >2500m
Seeb/Muscat aeropuerto (15 m, Omán) 0 >2500m
Dubai aeropuerto (5 m, Emiratos Árabes Unidos) 0 >2500m
Al Ain aeropuerto (262 m, Emiratos Árabes Unidos) 0 >2500m
Al Bateen Executive aeropuerto (5 m, Emiratos Árabes Unidos) 0 >2500m
Ma An (1069 m, Jordania) 0 >2500m
Sheopur (235 m, India) 0 0-50m
Chhapra (58 m, India) 0 >2500m
Khur (845 m, Irán) 0 >2500m
Kish (30 m, Irán) 0 >2500m
Abu Musa (6 m, Irán) 0 >2500m
Jask (5 m, Irán) 0 >2500m
Chabahar (6 m, Irán) 0 >2500m
Ar Rutba (0 m, Irak) 0 >2500m
Kirkuk (331 m, Irak) 0 >2500m
Heet (58 m, Irak) 0 >2500m
Hilla (27 m, Irak) 0 >2500m
Lankaran (-12 m, Azerbaiyán) 0 >2500m
Datia (229 m, India) 0 >2500m
Chandrapur (193 m, India) 0 600-1000m
Gondia (313 m, India) 0 >2500m
Bagati (12 m, India) 0 >2500m
Krishnanagar (15 m, India) 0 >2500m
Bardhaman (24 m, India) 0 >2500m
Purulia (255 m, India) 0 >2500m
Baharampur (19 m, India) 0 600-1000m
Chittorgarh (404 m, India) 0 >2500m
Phalodi (234 m, India) 0 >2500m
Pantnagar (233 m, India) 0 >2500m
Isatai (-26 m, Kazajistán) 0 >2500m
Rangpur (34 m, Bangladés) 0 >2500m
Cox's Bazar Aeropuerto (4 m, Bangladés) 0 >2500m
Jessore aeropuerto (7 m, Bangladés) 0 >2500m
Sreemangal (23 m, Bangladés) 0 600-1000m
Khulna (4 m, Bangladés) 0 >2500m
Madaripur (13 m, Bangladés) 0 >2500m
Faridpur (9 m, Bangladés) 0 >2500m
Chuadanga (12 m, Bangladés) 0 >2500m
Rajshahi (20 m, Bangladés) 0 >2500m
Dinajpur (37 m, Bangladés) 0 >2500m
Saidpur aeropuerto (44 m, Bangladés) 0 >2500m
Sitakunda (10 m, Bangladés) 0 >2500m
Feni (8 m, Bangladés) 0 >2500m