Mundo

México

Orizaba (1259m)



Hora local
08:00 MGZ = 08:00
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
jue, 09/05/2024, 06:00 h 2 2 - 140° SE
jue, 09/05/2024, 00:00 h 1 1 - 140° SE
mié, 08/05/2024, 18:00 h 1 1 - 320° NO
mié, 08/05/2024, 12:00 h 3 2 - 230° SO
mié, 08/05/2024, 06:00 h 1 1 - 230° SO
mié, 08/05/2024, 00:00 h 1 1 - 230° SO
mar, 07/05/2024, 18:00 h 1 1 6 360° N
mar, 07/05/2024, 12:00 h 2 2 - 140° SE
mar, 07/05/2024, 06:00 h 5 3 - 230° SO
mar, 07/05/2024, 00:00 h 0 0 - - -

recientemente actualizado: jue, 09/05, 06:21 h MGZ