Panamá Pacífico



Hora local
10:00 MGZ = 11:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
vie, 17/05/2024, 09:00 h 0 0 - - -
vie, 17/05/2024, 08:00 h 6 2 - 270° O
vie, 17/05/2024, 07:00 h 0 0 - - -
vie, 17/05/2024, 06:00 h 0 0 - - -
jue, 16/05/2024, 22:00 h 0 0 - - -
jue, 16/05/2024, 21:00 h 0 0 - - -
jue, 16/05/2024, 20:00 h 0 0 - - -
jue, 16/05/2024, 19:00 h 0 0 - - -
jue, 16/05/2024, 18:00 h 6 2 - 210° SO
jue, 16/05/2024, 17:00 h 7 2 - 180° S

recientemente actualizado: vie, 17/05, 08:45 h MGZ