Mundo

Centroamérica

Esquipulas Aeropuerto (965m)



Hora local
11:00 MGZ = 11:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jue, 09/05/2024, 09:00 h 8 (6000m)
jue, 09/05/2024, 08:00 h 1-2 (2700m)   8  (6000m)       
jue, 09/05/2024, 07:00 h 3-4 (2700m)   8  (6000m)       
jue, 09/05/2024, 06:00 h 8 (6000m)
mié, 08/05/2024, 18:00 h 3-4 (600m)    8  (6000m)       
mié, 08/05/2024, 17:00 h 1-2 (600m)   1-2 (750m)    8  (6000m)  
mié, 08/05/2024, 16:00 h 3-4 (600m)   1-2 (750m)    8  (6000m)  
mié, 08/05/2024, 15:00 h 3-4 (600m)    8  (6000m)       
mié, 08/05/2024, 14:00 h 3-4 (600m)    8  (6000m)       
mié, 08/05/2024, 13:00 h 3-4 (600m)    8  (6000m)       

recientemente actualizado: jue, 09/05, 09:20 h MGZ