Mundo

Oceanía

Point Stuart Aws



Hora local
12:00 MGZ = 03:30
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
vie, 10/05/2024, 01:30 h - - - - -
mié, 24/04/2024, 05:30 h - - - - -
mié, 17/04/2024, 19:30 h - - - - -
mar, 09/04/2024, 09:30 h 19 3 - 150° SE
mar, 09/04/2024, 06:30 h 15 3 - 150° SE
mar, 09/04/2024, 05:30 h 13 3 - 170° S
mar, 09/04/2024, 04:30 h 9 2 - 190° S
mar, 09/04/2024, 03:30 h 9 2 - 210° SO
mar, 09/04/2024, 02:30 h 9 2 - 220° SO
mar, 09/04/2024, 01:30 h 7 2 - 220° SO

recientemente actualizado: jue, 09/05, 10:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Point Stuart Aws Distancia