Mundo

Suramérica

San Luis Aeropuerto (713m)



Hora local
10:00 MGZ = 13:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
vie, 10/05/2024, 11:00 h 1017 + 2,0
vie, 10/05/2024, 10:00 h 1017 + 2,4
vie, 10/05/2024, 09:00 h 1016 + 1,6
vie, 10/05/2024, 08:00 h 1016 + 0,7
vie, 10/05/2024, 07:00 h 1015 - 0,0
vie, 10/05/2024, 06:00 h 1013 - 0,5
vie, 10/05/2024, 05:00 h 1014 + 0,1
vie, 10/05/2024, 04:00 h 1014 + 0,4
vie, 10/05/2024, 03:00 h 1014 constante
vie, 10/05/2024, 02:00 h 1014 - 0,4

recientemente actualizado: vie, 10/05, 08:21 h MGZ