Sinuapa



Hora local
20:00 MGZ = 20:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
dom, 05/05/2024, 18:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Cu Ac Ci
dom, 05/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Cu Ac Ci
dom, 05/05/2024, 06:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Sc Ac Ci
sáb, 04/05/2024, 18:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Cu Ac Ci
sáb, 04/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Cu Ac Ci
sáb, 04/05/2024, 06:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Sc Ac Ci
vie, 03/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 2/8 1/8 Cu Ac Ci
vie, 03/05/2024, 06:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Sc Ac Ci
jue, 02/05/2024, 18:00 h 1000 - 1500 m 3/8 2/8 Cu Ac Ci
jue, 02/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 2/8 2/8 Cu Ac Ci

recientemente actualizado: dom, 05/05, 18:56 h MGZ