Mundo

Centroamérica

Cobán (1316m)



Hora local
14:00 MGZ = 14:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
mar, 14/05/2024, 12:00 h 22 4 - 20° N
mar, 14/05/2024, 06:00 h 0 0 - - -
lun, 13/05/2024, 18:00 h 14 3 - 270° O
lun, 13/05/2024, 12:00 h 22 4 - 270° O
lun, 13/05/2024, 06:00 h 0 0 - - -
sáb, 11/05/2024, 18:00 h 22 4 - 230° SO
sáb, 11/05/2024, 12:00 h 22 4 - 20° N
sáb, 11/05/2024, 06:00 h 0 0 - - -
vie, 10/05/2024, 18:00 h 14 3 - 20° N
vie, 10/05/2024, 12:00 h 29 5 - 250° O

recientemente actualizado: mar, 14/05, 12:56 h MGZ