Mundo

México

Cuernavaca (1618m)



Hora local
09:07 MGZ = 09:07
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
mié, 08/05/2024, 07:07 h 0 0 - - -
mié, 08/05/2024, 00:00 h 0 0 - - NO
mar, 07/05/2024, 18:43 h 0 0 - - -
mar, 07/05/2024, 18:00 h 4 1 - 110° E
mar, 07/05/2024, 16:42 h 7 2 - 70° E
mar, 07/05/2024, 15:44 h 7 2 - 20° N
mar, 07/05/2024, 15:00 h 4 1 - 110° E
mar, 07/05/2024, 14:41 h 6 2 - 230° SO
mar, 07/05/2024, 14:00 h 4 1 - 90° E
mar, 07/05/2024, 13:40 h 11 2 - 160° S

recientemente actualizado: mié, 08/05, 07:20 h MGZ