Mundo

México

Temosachic (1932m)



Hora local
01:00 MGZ = 01:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
vie, 17/05/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
vie, 17/05/2024, 22:00 h - 0/8 0/8 - - -
vie, 17/05/2024, 21:00 h - 0/8 0/8 - - -
vie, 17/05/2024, 20:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Sc - -
vie, 17/05/2024, 19:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Sc - -
vie, 17/05/2024, 14:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
vie, 17/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
vie, 17/05/2024, 11:00 h - 0/8 0/8 - - -
vie, 17/05/2024, 10:00 h - 0/8 0/8 - - -
vie, 17/05/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -

recientemente actualizado: vie, 17/05, 23:56 h MGZ