Mundo

Asia

Karabau



Hora local
20:00 MGZ = 07:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
vie, 10/05/2024, 05:00 h 1022 + 0,7
vie, 10/05/2024, 02:00 h 1022 + 1,8
jue, 09/05/2024, 23:00 h 1020 + 3,0
jue, 09/05/2024, 20:00 h 1017 - 0,5
jue, 09/05/2024, 17:00 h 1017 + 0,4
jue, 09/05/2024, 14:00 h 1017 + 0,9
jue, 09/05/2024, 11:00 h 1016 + 1,5
jue, 09/05/2024, 08:00 h 1015 + 3,2
jue, 09/05/2024, 05:00 h 1011 + 3,0
jue, 09/05/2024, 02:00 h 1008 + 3,3

recientemente actualizado: jue, 09/05, 18:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Karabau Distancia