Mundo

Suramérica

Jacarepaguá



Hora local
20:00 MGZ = 23:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
dom, 19/05/2024, 21:00 h 1018 + 0,8
dom, 19/05/2024, 18:00 h 1017 + 1,0
dom, 19/05/2024, 15:00 h 1016 - 1,0
dom, 19/05/2024, 12:00 h 1017 - 1,0
dom, 19/05/2024, 09:00 h 1018 + 1,8
sáb, 18/05/2024, 21:00 h 1017 + 1,0
sáb, 18/05/2024, 18:00 h 1016 + 1,4
sáb, 18/05/2024, 15:00 h 1015 - 1,5
sáb, 18/05/2024, 12:00 h 1016 - 1,2
sáb, 18/05/2024, 09:00 h 1018 + 2,6

recientemente actualizado: dom, 19/05, 18:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Jacarepaguá Distancia