Mundo

Centroamérica

Cobán (1316m)



Hora local
18:00 MGZ = 18:00
Velocidad Pico Rumbo
Bft Bft Bft Grado  
mar, 14/05/2024, 16:00 h 2 2 - 230° SO
mar, 14/05/2024, 15:00 h 2 2 - 230° SO
mar, 14/05/2024, 14:00 h 2 2 - 50° NE
mar, 14/05/2024, 13:00 h 3 3 - 20° N
mar, 14/05/2024, 12:00 h 2 2 - 20° N
mar, 14/05/2024, 11:00 h 2 2 - 140° SE
mar, 14/05/2024, 10:00 h 2 2 - 230° SO
mar, 14/05/2024, 09:00 h 2 2 - 270° O
mar, 14/05/2024, 08:00 h 2 2 - 340° N
mar, 14/05/2024, 07:00 h 0 0 - - -

recientemente actualizado: mar, 14/05, 16:20 h MGZ