Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
miércoles, 24/04/2024, 13:00 h MGZ

Estaciones: 2956 Nubosidad Base de las nubes
Erzurum (1869 m, Turquía) 5 600-1000m
Giresun (37 m, Turquía) 3  
Samsun (0 m, Turquía) 6  
Yozgat (1298 m, Turquía) 7 1000-1500m
Mersin (3 m, Turquía) 3 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Chipre) 5 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turquía) 8  
Gialusa (123 m, Turquía) 7 >2500m
Famagusta (0 m, Chipre) 5 >2500m
Trikomo (39 m, Chipre) 7 >2500m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 7 >2500m
Lefkoniko (58 m, Chipre) 7 >2500m
Kyrenia (10 m, Chipre) 7 >2500m
Karavas (120 m, Turquía) 7 >2500m
Karaman (1023 m, Turquía) 7 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Chipre) 7 >2500m
Ankara Central (891 m, Turquía) 7 1000-1500m
Lefka (129 m, Turquía) 7 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Muratpaşa (47 m, Turquía) 6 600-1000m
Isparta (997 m, Turquía) 5 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 7 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turquía) 5  
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 8 600-1000m
Finike (2 m, Turquía) 6 1000-1500m
İzmit (74 m, Turquía) 5  
Sulina (9 m, Rumania) 2  
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turquía) 5 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumania) 0 >2500m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Estambul (18 m, Turquía) 6  
Fethiye (3 m, Turquía) 7 1000-1500m
Bursa (100 m, Turquía) 5  
Gura Portitei (3 m, Rumania) 3 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Tulcea (5 m, Rumania) 2  
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 1 600-1000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Constanza (14 m, Rumania) 5 >2500m
Muğla (646 m, Turquía) 6 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 8 300-600m
Nellim (124 m, Finlandia) 8 100-200m
Marmaris (16 m, Turquía) 7 1000-1500m
Medgidia (71 m, Rumania) 3 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Puumala (98 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Galați (71 m, Rumania) 1 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 300-600m
Vaslui (117 m, Rumania) 3  
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 300-600m
Iaşi (104 m, Rumania) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Bârnova (400 m, Rumania) 0 >2500m
Negreşti (131 m, Rumania) 1  
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 300-600m
Slobozia (52 m, Rumania) 0 >2500m
Călăraşi (20 m, Rumania) 6  
Rēzekne (157 m, Letonia) 8  
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 200-300m
Kuşadası (22 m, Turquía) 6 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 8 600-1000m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 8 50-100m
Focşani (58 m, Rumania) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Esmirna (29 m, Turquía) 7 1000-1500m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Letonia) 8  
Rankki (12 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Utti (100 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Cotnari (290 m, Rumania) 1  
Bacău (190 m, Rumania) 4 600-1000m
Buzău (97 m, Rumania) 0 >2500m
Bisoca (833 m, Rumania) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Urziceni (61 m, Rumania) 3 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 100-200m
Botoşani (163 m, Rumania) 2 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumania) 5  
Târgu Ocna (243 m, Rumania) 3 600-1000m
Daugavpils (125 m, Letonia) 8  
Darabani (260 m, Rumania) 1 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Penteleu (1633 m, Rumania) 3 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Rumania) 1 600-1000m
Pătârlagele (291 m, Rumania) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 5 200-300m
Suceava Aeropuerto (419 m, Rumania) 1 600-1000m
Bucarest-Băneasa aeropuerto (91 m, Rumania) 3 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumania) 0 >2500m
Bucarest (84 m, Rumania) 2 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumania) 2  
Heinola (100 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Ploieşti (178 m, Rumania) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumania) 3 100-200m
Giurgiu (25 m, Rumania) 4  
Zosēni (189 m, Letonia) 8  
Viitasaari (132 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8 100-200m
Câmpina (462 m, Rumania) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 200-300m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumania) 3 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 300-600m
Porvoo (22 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Utena (106 m, Lituania) 8 300-600m
Baraolt (510 m, Rumania) 2 600-1000m
Predeal (1091 m, Rumania) 0 >2500m
Titu (160 m, Rumania) 0 >2500m
Videle (107 m, Rumania) 3  
Ghimbav (535 m, Rumania) 1  
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumania) 0 >2500m
Joseni (751 m, Rumania) 6 600-1000m
Omu (2509 m, Rumania) 2 >2500m
Târgovişte (298 m, Rumania) 0 >2500m
Oulu aeropuerto (15 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Rūjiena (69 m, Letonia) 8  
Alexandria (77 m, Rumania) 3  
Toplița (688 m, Rumania) 5 600-1000m
Luizi Calugara (1284 m, Rumania) 3 300-600m
Fundata (1383 m, Rumania) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Skrīveri (81 m, Letonia) 8  
Vilna Aeropuerto (156 m, Lituania) 8 300-600m
Câmpulung (680 m, Rumania) 0 >2500m
Roşiori de Vede (103 m, Rumania) 2 600-1000m
Helsinki-Vantaa aeropuerto (56 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Töölö (6 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Turnu Măgurele (0 m, Rumania) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 8 200-300m
Piteşti (317 m, Rumania) 0 >2500m
Halli (145 m, Finlandia) 2 1000-1500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Tapiola (7 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Stolnici (210 m, Rumania) 0 >2500m

Estado actual

abril
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024