Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
domingo, 19/09/2021, 03:00 h MGZ

Estaciones: 2899 Nubosidad Base de las nubes
Hakkâri (1728 m, Turquía) 0 >2500m
Şırnak (1350 m, Turquía) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turquía) 0 >2500m
Siirt (896 m, Turquía) 0 >2500m
Artvin (628 m, Turquía) 0 >2500m
Muş (1320 m, Turquía) 0 >2500m
Hopa (33 m, Turquía) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turquía) 0 >2500m
Batman (540 m, Turquía) 0 >2500m
Mardin Aeropuerto (1050 m, Turquía) 0 >2500m
Bingöl (1061 m, Turquía) 0 >2500m
Rize (9 m, Turquía) 0 >2500m
Bayburt (1584 m, Turquía) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Turquía) 0 >2500m
Erzincan (1216 m, Turquía) 0 >2500m
Gümüşhane (1219 m, Turquía) 0 >2500m
Sanliurfa (549 m, Turquía) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turquía) 7 600-1000m
Adıyaman (675 m, Turquía) 0 >2500m
Ordu (4 m, Turquía) 6 1000-1500m
Kilis (638 m, Turquía) 0 >2500m
Tokat (608 m, Turquía) 3  
Samsun (0 m, Turquía) 5 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turquía) 0 >2500m
Alejandreta (4 m, Turquía) 0 >2500m
Amasya (412 m, Turquía) 0 >2500m
Sinop (Kap) (32 m, Turquía) 5 600-1000m
Çorum (776 m, Turquía) 1 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turquía) 2 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turquía) 4 1000-1500m
Mersin (3 m, Turquía) 0 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Chipre) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turquía) 1 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turquía) 2  
Aksaray (961 m, Turquía) 2 >2500m
Gialusa (123 m, Turquía) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Chipre) 0 >2500m
Silifke (15 m, Turquía) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Chipre) 0 >2500m
Kastamonu (800 m, Turquía) 7 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Chipre) 0 >2500m
Çankırı (751 m, Turquía) 4 1000-1500m
Kırıkkale (748 m, Turquía) 0 >2500m
Kyrenia (10 m, Chipre) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turquía) 0 >2500m
Karavas (120 m, Turquía) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Chipre) 0 >2500m
Morfou (58 m, Chipre) 0 >2500m
Cihanbeyli (969 m, Turquía) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turquía) 2 1000-1500m
Anamur (4 m, Turquía) 0 >2500m
Xerovounos (20 m, Chipre) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turquía) 7 600-1000m
Bartın (33 m, Turquía) 6 1000-1500m
Alanya (6 m, Turquía) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Turquía) 4 1000-1500m
Beyşehir (1141 m, Turquía) 1 1000-1500m
Bolu (743 m, Turquía) 5 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Turquía) 2 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Turquía) 3 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 300-600m
Muratpaşa (47 m, Turquía) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turquía) 2 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 3 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turquía) 2 1000-1500m
Burdur (967 m, Turquía) 1 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 300-600m
Finike (2 m, Turquía) 0 >2500m
Bilecik (539 m, Turquía) 0 >2500m
Kütahya (969 m, Turquía) 1 1000-1500m
İzmit (74 m, Turquía) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumania) 3 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Denizli (425 m, Turquía) 0 >2500m
Kaş (153 m, Turquía) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumania) 3 >2500m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 8 600-1000m
Yalova Aeropuerto (4 m, Turquía) 2 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Estambul (18 m, Turquía) 1 1000-1500m
Fethiye (3 m, Turquía) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumania) 3 600-1000m
Sarıyer (58 m, Turquía) 3 1000-1500m
Bursa (100 m, Turquía) 0 >2500m
Kilyos (30 m, Turquía) 2 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumania) 3 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Tulcea (5 m, Rumania) 2 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 300-600m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Constanza (14 m, Rumania) 2 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Mangalia (7 m, Rumania) 1 600-1000m
Muğla (646 m, Turquía) 0 >2500m
Casimcea (220 m, Rumania) 2 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 7 200-300m
Nellim (124 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Marmaris (16 m, Turquía) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumania) 3 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 600-1000m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 600-1000m
Puumala (98 m, Finlandia) 7 600-1000m
Galați (71 m, Rumania) 2 >2500m
Cernavodă (88 m, Rumania) 1 >2500m
Hârşova (39 m, Rumania) 2 600-1000m
Chiscani (16 m, Rumania) 1 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Akhisar (93 m, Turquía) 0 >2500m
Aydın (56 m, Turquía) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 8 200-300m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 600-1000m
Vaslui (117 m, Rumania) 5 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Datça (28 m, Turquía) 0 >2500m
Bârlad (173 m, Rumania) 2 >2500m
Iaşi (104 m, Rumania) 6 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 200-300m
Bârnova (400 m, Rumania) 6 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turquía) 0 >2500m
Negreşti (131 m, Rumania) 4 600-1000m
Manisa (71 m, Turquía) 0 >2500m
Bodrum (26 m, Turquía) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Tecuci (61 m, Rumania) 3 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumania) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Letonia) 8  
Călăraşi (20 m, Rumania) 1 >2500m
Grivita (51 m, Rumania) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Kuşadası (22 m, Turquía) 0 >2500m
Kırklareli (230 m, Turquía) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Focşani (58 m, Rumania) 3 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 4 600-1000m
Esmirna (29 m, Turquía) 3 >2500m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Letonia) 7 300-600m
Valea Râmnicului (154 m, Rumania) 1 600-1000m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Rankki (12 m, Finlandia) 7 600-1000m
Utti (100 m, Finlandia) 8 600-1000m
Cotnari (290 m, Rumania) 6 600-1000m
Bacău (190 m, Rumania) 6 600-1000m
Roman (217 m, Rumania) 5 600-1000m
Dikili (3 m, Turquía) 3 >2500m
Buzău (97 m, Rumania) 3 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turquía) 0 >2500m
Bisoca (833 m, Rumania) 3 600-1000m
Urziceni (61 m, Rumania) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Rumania) 8 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Târgu Ocna (243 m, Rumania) 4 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumania) 0 >2500m
Daugavpils (125 m, Letonia) 8 300-600m
Darabani (260 m, Rumania) 8 600-1000m
Edirne (51 m, Turquía) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 7 600-1000m
Çanakkale (6 m, Turquía) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Piatra Neamț (362 m, Rumania) 5 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Târgu Neamț (388 m, Rumania) 6 600-1000m
Pătârlagele (291 m, Rumania) 0 >2500m
Çeşme (5 m, Turquía) 3 >2500m
Dūkštas (168 m, Lituania) 8 300-600m
Suceava Aeropuerto (419 m, Rumania) 7 600-1000m
Bucarest-Băneasa aeropuerto (91 m, Rumania) 0 >2500m
Otopeni (90 m, Rumania) 0 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumania) 7 600-1000m
Bucarest (84 m, Rumania) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumania) 7 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Ploieşti (178 m, Rumania) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Giurgiu (25 m, Rumania) 1 >2500m
Zosēni (189 m, Letonia) 7  
Gökçeada (19 m, Turquía) 0 >2500m
Rădăuți (391 m, Rumania) 8 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumania) 7 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 600-1000m
Câmpina (462 m, Rumania) 1 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 7 1500-2000m

Estado actual

septiembre
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2021