Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
domingo, 04/04/2021, 13:00 h MGZ

Estaciones: 3290 Nubosidad Base de las nubes
Turá (168 m, Rusia) 0 >2500m
Ohrid St. Paul aeropuerto (760 m, Macedonia del Norte) 8 200-300m
Bad Dürkheim (107 m, Alemania) 1 50-100m
Bajkit (262 m, Rusia) 8 600-1000m
Strelka-Chunya (357 m, Rusia) 0 >2500m
Ust'- Koksa (978 m, Rusia) 0 >2500m
Ust-Kut (326 m, Rusia) 6 600-1000m
Ust'-Kamo (178 m, Rusia) 8 2000-2500m
Elsendorf (425 m, Alemania) 1 50-100m
Ellwangen (460 m, Alemania) 1 50-100m
Fráncfort aeropuerto (113 m, Alemania) 1 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Alemania) 1 50-100m
Hechingen (522 m, Alemania) 1 50-100m
Olsdorf (328 m, Alemania) 1 50-100m
Ebrach (346 m, Alemania) 1 50-100m
Vesljana (103 m, Rusia) 2 >2500m
Rechnoy (102 m, Rusia) 0 >2500m
Eckenhagen (350 m, Alemania) 1 50-100m
Ogulin (328 m, Croacia) 0 >2500m
Kommunar (847 m, Rusia) 0 >2500m
Weingarten (440 m, Alemania) 1 50-100m
Alanya (6 m, Turquía) 3 1000-1500m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Rusia) 0 >2500m
Udskoe (62 m, Rusia) 2 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Rusia) 0 >2500m
Idrinskoe (282 m, Rusia) 2 >2500m
Pommelsbrunn (522 m, Alemania) 1 50-100m
Rottweil (588 m, Alemania) 1 50-100m
Kemchug (332 m, Rusia) 0 >2500m
Zhalpaktal (10 m, Kazajistán) 3 >2500m
Kemerovo Cgms (148 m, Rusia) 0 >2500m
Bogotol (291 m, Rusia) 3 >2500m
Rudnya (114 m, Rusia) 0 >2500m
Dzhampa (199 m, Rusia) 0 >2500m
Tuzla (307 m, Bosnia y Herzegovina) 3 >2500m
Bol'shaja Murta (180 m, Rusia) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Nennig (152 m, Alemania) 1 50-100m
Bogucany (133 m, Rusia) 8 600-1000m
Veilsdorf (397 m, Alemania) 1 50-100m
Teply Klyuch (289 m, Rusia) 0 >2500m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Alemania) 1 50-100m
Srednekolimsk (21 m, Rusia) 0 >2500m
Tegyultya (171 m, Rusia) 0 >2500m
Dillenburg (314 m, Alemania) 1 50-100m
Yzberish (97 m, Albania) 3 1000-1500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Rusia) 8 600-1000m
Nenastnaya (1183 m, Rusia) 0 >2500m
Peshkopi (653 m, Albania) no se detecta , no se nota  
Ust-Nera (519 m, Rusia) 8  
Tas-Tumus (85 m, Rusia) 2 >2500m
Tetovo (462 m, Macedonia del Norte) 8 300-600m
Parsberg (549 m, Alemania) 1 50-100m
Adana Şakirpaşa aeropuerto (20 m, Turquía) 5 1000-1500m
Langenwetzendorf (390 m, Alemania) 1 50-100m
Mustvee (34 m, Estonia) 0  
Liski (115 m, Rusia) 7 300-600m
Demker (36 m, Alemania) 1 50-100m
Jeßnitz (74 m, Alemania) 1 50-100m
Gorin (92 m, Rusia) 0 >2500m
Erfde (18 m, Alemania) 1 50-100m
Zakopane (857 m, Polonia) 7 1000-1500m
Kamenica nad Cirochou (177 m, Eslovaquia) 3 1500-2000m
Sym (86 m, Rusia) 0 >2500m
Demir Kapija (126 m, Macedonia del Norte) 8 1000-1500m
Bad Muskau (125 m, Alemania) 1 50-100m
Lalsk (84 m, Rusia) 1 >2500m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Alemania) 1 50-100m
Wangerland (8 m, Alemania) 1 50-100m
Urmi (198 m, Rusia) 8 600-1000m
Grambow (50 m, Alemania) 1 50-100m
Oboyan (192 m, Rusia) 2 >2500m
Elbasan (135 m, Albania) 8 600-1000m
Dachwig (170 m, Alemania) 1 50-100m
Borísov (188 m, Bielorrusia) 3 600-1000m
Sarandë (75 m, Albania) 4 >2500m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Alemania) 1 50-100m
Krasnyj Jar (130 m, Rusia) 0 >2500m
Kotlas (56 m, Rusia) 6 1000-1500m
Zhlobin (141 m, Bielorrusia) 2 1000-1500m
Vasilévichy (139 m, Bielorrusia) 8 600-1000m
Brahin (116 m, Bielorrusia) 7 600-1000m
Kitzingen (188 m, Alemania) 1 50-100m
Zilina Hricov (311 m, Eslovaquia) 1 2000-2500m
Cheliábinsk (237 m, Rusia) 3 >2500m
Serov (130 m, Rusia) 8 600-1000m
Eslohe (351 m, Alemania) 1 50-100m
Sosva (28 m, Rusia) 5 600-1000m
Žižkov (287 m, República Checa) 1 >2500m
Marzahn (60 m, Alemania) 1 50-100m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Gvasjugi (180 m, Rusia) 3 >2500m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Alemania) 1 50-100m
Treuen (465 m, Alemania) 1 50-100m
Drewitz (80 m, Alemania) 1 50-100m
Samsun (0 m, Turquía) 7 1000-1500m
Tampere (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Lampertheim/Coleman (94 m, Alemania) 1 50-100m
Buch (60 m, Alemania) 1 50-100m
Garsebach (157 m, Alemania) 1 50-100m
Bor (58 m, Rusia) 3 600-1000m
Nienburg (25 m, Alemania) 1 50-100m
Birobidzhán (80 m, Rusia) 0 >2500m
Bevern (110 m, Alemania) 1 50-100m
Malacky Aeropuerto (207 m, Eslovaquia) 2 1500-2000m
Emmerstedt (110 m, Alemania) 1 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Alemania) 1 50-100m
Oberviechtach (596 m, Alemania) 1 50-100m
Ponyri (251 m, Rusia) 0 >2500m
Minusinsk (254 m, Rusia) 0 >2500m
Wendisch Evern (62 m, Alemania) 1 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Alemania) 1 50-100m
Taskan-In-Magadan (312 m, Rusia) 8  
Sigmaringa (646 m, Alemania) 1 50-100m
Divnogorsk (275 m, Rusia) 8 600-1000m
Imeni Kirova (179 m, Rusia) 0 >2500m
Mazyr (190 m, Bielorrusia) 7 >2500m
Beerfelden (450 m, Alemania) 1 50-100m
Aue (397 m, Alemania) 1 50-100m
Netzstall (368 m, Alemania) 1 50-100m
Kalkar (43 m, Alemania) 1 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemania) 1 50-100m
Zhýtkavichy (137 m, Bielorrusia) 2 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Carlsfeld (897 m, Alemania) 0 >2500m
Schorndorf Knöbling (399 m, Alemania) 1 50-100m
Reimlingen (435 m, Alemania) 1 50-100m
Adyr-Kezhig (920 m, Rusia) 0 >2500m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Alemania) 1 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Alemania) 1 50-100m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rusia) 0 >2500m
Strumica (224 m, Macedonia del Norte) 8 600-1000m
Im Poliny Osipenko (73 m, Rusia) 3 >2500m
Riazhsk (125 m, Rusia) 0 >2500m
Surskoe (100 m, Rusia) 5 >2500m
Prackenbach (588 m, Alemania) 1 50-100m
Balakhta (321 m, Rusia) 0 >2500m
Tompo (402 m, Rusia) 0 >2500m
Barsinghausen (110 m, Alemania) 1 50-100m
Menz (77 m, Alemania) 1 50-100m
Gräfenberg (506 m, Alemania) 1 50-100m
Moringen (240 m, Alemania) 1 50-100m
Montabaur (265 m, Alemania) 1 50-100m
Dosang (-18 m, Rusia) 2 >2500m
Ust'-Moma (196 m, Rusia) 8  
Kacha (479 m, Rusia) 0 >2500m
Gaziantep (701 m, Turquía) 0 >2500m
Vyezdnoye (124 m, Rusia) 0 >2500m
Trubchevsk (178 m, Rusia) 0 >2500m
Sukhobuzimskoye (164 m, Rusia) 0 >2500m
Kastamonu (800 m, Turquía) 4 600-1000m
Mittenwald (981 m, Alemania) 1 50-100m
Kírov (158 m, Rusia) 0 >2500m
Rýbinsk (105 m, Rusia) 8 300-600m
Ust'-Judoma (212 m, Rusia) 0 >2500m
Bui (103 m, Rusia) 0 >2500m
Tivjaku (403 m, Rusia) 8 >2500m
Kiev (179 m, Ucrania) 2 >2500m
Fráncfort-Hahn aeropuerto (497 m, Alemania) 0 >2500m
Leópolis (323 m, Ucrania) 3 >2500m
Bogorodskoe (35 m, Rusia) 0 >2500m
Veselaja Gorka (201 m, Rusia) 0 >2500m
Konotop (149 m, Ucrania) 2 600-1000m
Burukan (153 m, Rusia) 0 >2500m
Hularin (269 m, Rusia) 0 >2500m
Zhitómir (224 m, Ucrania) 2 >2500m
Attenkam (672 m, Alemania) 1 50-100m
Poltava (160 m, Ucrania) 6 >2500m
Müdesheim (220 m, Alemania) 1 50-100m
Inga (543 m, Rusia) 8 600-1000m
Norsk (208 m, Rusia) 0 >2500m
Wolfach (291 m, Alemania) 1 50-100m
Cjul'bju (255 m, Rusia) 8 >2500m
Kostromá (125 m, Rusia) 3 600-1000m
Liubashivka (183 m, Ucrania) 5 >2500m
Krivói Rog Aeropuerto (124 m, Ucrania) 8 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 4 >2500m
Izium (78 m, Ucrania) 2 >2500m
Zaporiyia (112 m, Ucrania) 5 >2500m
Waltershausen (348 m, Alemania) 1 50-100m
Svobodni (197 m, Rusia) 0 >2500m
Shimanovsk (281 m, Rusia) 0 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Rusia) 0 >2500m
Namtsy (90 m, Rusia) 0 >2500m
Krestyakh (139 m, Rusia) 0 >2500m
Schmieritz (355 m, Alemania) 1 50-100m
Delyankirskiy (801 m, Rusia) 3  
Koslan (158 m, Rusia) 2 >2500m
Bad Elster (560 m, Alemania) 1 50-100m
Waldens (380 m, Alemania) 1 50-100m
Riazán (158 m, Rusia) 8 600-1000m
Agayakan (777 m, Rusia) 8  
Sergach (125 m, Rusia) 2 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusia) 0 >2500m
Oriol (196 m, Rusia) 2 600-1000m
Yelets (168 m, Rusia) 3 600-1000m
Laufzorn (604 m, Alemania) 1 50-100m
Ikki-Ambar (590 m, Rusia) 8  
Khabyardino (251 m, Rusia) 0 >2500m
Waghäusel (105 m, Alemania) 1 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Alemania) 1 50-100m
Yekyuchchyu (200 m, Rusia) 0 >2500m
Nacional de Lárisa aeropuerto (74 m, Grecia) 7 600-1000m
Vorónezh (149 m, Rusia) 3 >2500m
Wittenborn (35 m, Alemania) 1 50-100m
Tynda (528 m, Rusia) 8  
Eleusis Aeropuerto (31 m, Grecia) 6 >2500m
Altomünster (510 m, Alemania) 1 50-100m
Amga (146 m, Rusia) 0 >2500m
Curapca (186 m, Rusia) 0 >2500m
Finike (2 m, Turquía) 4 1000-1500m
Boguchar (84 m, Rusia) 5 >2500m
Janibek (28 m, Ucrania) 7 >2500m
Kuz'movka (62 m, Rusia) 8 600-1000m
Kümmersbruck (418 m, Alemania) 1 50-100m
Shirokiy Priluk (70 m, Rusia) 0 >2500m
Omu (2509 m, Rumania) 8 0-50m
Verhnij Baskuncak (34 m, Rusia) 7 600-1000m
Geringswalde (296 m, Alemania) 1 50-100m
Ekimchan (542 m, Rusia) 0 >2500m
Ust'-Olenëk (15 m, Rusia) 2 >2500m
Sklad (27 m, Rusia) 0 >2500m
Zeya (229 m, Rusia) 4 >2500m
Yaral'in (236 m, Rusia) 0 >2500m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusia) 1 >2500m
Gollhofen (308 m, Alemania) 1 50-100m
Eifa (300 m, Alemania) 1 50-100m
Belinski (206 m, Rusia) 0 >2500m
Turocak (327 m, Rusia) 0 >2500m
Zmeinogorsk (355 m, Rusia) 0 >2500m
Tribsees (10 m, Alemania) 1 50-100m
Aldán (679 m, Rusia) 8 300-600m
Petroşani (599 m, Rumania) 8 600-1000m
Georgiyevsk (302 m, Rusia) 5 >2500m
Núremberg Aeropuerto (318 m, Alemania) 1 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Alemania) 1 50-100m
Blagovéshchensk (132 m, Rusia) 0 >2500m
Palagruža (97 m, Croacia) 4 1000-1500m
Inza (175 m, Rusia) 0 >2500m
Dej (233 m, Rumania) 7 600-1000m
Pabstorf (112 m, Alemania) 1 50-100m
Kologriv (151 m, Rusia) 3 >2500m
Teuschnitz (633 m, Alemania) 1 50-100m
Anklam (9 m, Alemania) 1 50-100m
Gagarin (194 m, Rusia) 2 >2500m
Nikolsk (143 m, Rusia) 6 600-1000m
Shariá (125 m, Rusia) 8 1000-1500m
Yakutsk Aeropuerto (101 m, Rusia) 8 >2500m
Hüttenbusch (7 m, Alemania) 1 50-100m
Alfhausen (65 m, Alemania) 1 50-100m
Bagdarin (903 m, Rusia) 2 >2500m
Martinroda (427 m, Alemania) 1 50-100m
Ust'-Njukzha (426 m, Rusia) 4 >2500m
Lüdinghausen (59 m, Alemania) 1 50-100m
Pavelec (0 m, Rusia) 2 >2500m
Novoye Roshchino (167 m, Rusia) 2 >2500m
Steinau (1 m, Alemania) 1 50-100m
Vokhma (159 m, Rusia) 0 >2500m
Aleisk (175 m, Rusia) 0 >2500m
Aldersbach (340 m, Alemania) 1 50-100m
Liman (-17 m, Rusia) 0 >2500m
Maslyanino (198 m, Rusia) 0 >2500m
Sontra (265 m, Alemania) 1 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 0 >2500m
Großenkneten (44 m, Alemania) 1 50-100m
Manderscheid (413 m, Alemania) 1 50-100m
Kazachinsk (362 m, Rusia) 3 >2500m
Mariinsk (140 m, Rusia) 2 >2500m
Lenzkirch (852 m, Alemania) 1 50-100m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) no se detecta , no se nota  
KhatyrykKhoma (76 m, Rusia) 0 >2500m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Seesen (186 m, Alemania) 1 50-100m
Ust-Charky (274 m, Rusia) 8 >2500m
Kankunskiy (1204 m, Rusia) 0 >2500m
Schotten (265 m, Alemania) 1 50-100m
Petrila (1549 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumania) 7 300-600m
Deputatsky (285 m, Rusia) 6 >2500m
Toguchin (173 m, Rusia) 0 >2500m
Mönchengladbach Aeropuerto (40 m, Alemania) 1 50-100m
Oravița (310 m, Rumania) 7 600-1000m
Reit im Winkl (685 m, Alemania) 1 50-100m
Elzach (440 m, Alemania) 1 50-100m
Uakit (1097 m, Rusia) 0 >2500m
Schwarzburgo (277 m, Alemania) 1 50-100m
Selb (609 m, Alemania) 1 50-100m
Bozovici (257 m, Rumania) 8 600-1000m
Ustia (40 m, Macedonia del Norte) 7 600-1000m
Minino (235 m, Rusia) 4 2000-2500m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Kislokan (211 m, Rusia) 0 >2500m
Petersthal (885 m, Alemania) 1 50-100m
Akhisar (93 m, Turquía) 6 1000-1500m
Kazachinskoe (93 m, Rusia) 0 >2500m
Bratsk (416 m, Rusia) 3 >2500m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Alemania) 1 50-100m
MalayaOya (1399 m, Rusia) 0 >2500m
Schneifelforsthaus (649 m, Alemania) 1 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 4 >2500m
Coschen (62 m, Alemania) 1 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Alemania) 1 50-100m
Kazanskaya (72 m, Rusia) 0 >2500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Rusia) 0 >2500m
Lunz am See (61 m, Austria) 0 >2500m
Artyomovsk (479 m, Rusia) 0 >2500m
Caracal (107 m, Rumania) 8 600-1000m
Schaafheim (155 m, Alemania) 1 50-100m
Loznica (122 m, Serbia) 5 1000-1500m
Othfresen (187 m, Alemania) 1 50-100m
Lenzen (20 m, Alemania) 1 50-100m
F3-FB1 (49 m, Países Bajos) 8 >2500m
Svetlolobovo (325 m, Rusia) 0 >2500m
Ostenfeld (14 m, Alemania) 1 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Alemania) 1 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemania) 1 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Alemania) 1 50-100m
Borkum Aeropuerto (3 m, Alemania) 1 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Alemania) 1 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Alemania) 1 50-100m
Teterow (50 m, Alemania) 1 50-100m
Baerl (25 m, Alemania) 1 50-100m
Kočevje (467 m, Eslovenia) 0 >2500m
Semjachik (27 m, Rusia) 0 1000-1500m
Thülen (457 m, Alemania) 1 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Alemania) 1 50-100m
Neheim ded (159 m, Alemania) 1 50-100m
Landershofen (384 m, Alemania) 1 50-100m
Wahlbach (445 m, Alemania) 1 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Alemania) 1 50-100m
Wielenbach (550 m, Alemania) 1 50-100m
Notzingen (325 m, Alemania) 1 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Alemania) 1 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Alemania) 1 50-100m
Sachsenheim (248 m, Alemania) 1 50-100m
Klitzschen (85 m, Alemania) 1 50-100m
Hattstedt (5 m, Alemania) 1 50-100m
Novi Sad (87 m, Serbia) 5 1000-1500m
Birx (745 m, Alemania) 1 50-100m
Comrat (133 m, Moldavia) 8 600-1000m
Zonguldak (137 m, Turquía) 7 600-1000m
Zeitz (170 m, Alemania) 1 50-100m
Zehdenick (51 m, Alemania) 1 50-100m