Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 22/04/2021, 15:00 h MGZ

Estaciones: 2910 Nubosidad Base de las nubes
Sněžka (1613 m, Polonia) no se detecta , no se nota  
Nidingen (2 m, Suecia) 0 >2500m
Komiža (20 m, Croacia) 8 300-600m
Fichtelberg (1213 m, Alemania) 8 600-1000m
Helgoland/Düne (4 m, Alemania) 2 300-600m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) 8 1000-1500m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 1 600-1000m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 8 100-200m
Olands Norra Udde (4 m, Suecia) 8 600-1000m
Lastovo (186 m, Croacia) 8 600-1000m
Lomnický štít (2635 m, Eslovaquia) 6 >2500m
Rödkallen (2 m, Suecia) 8 600-1000m
Vinga Lighthouse (19 m, Suecia) 1 2000-2500m
Luleå (17 m, Suecia) 8 600-1000m
Leck (7 m, Alemania) 7 300-600m
Kołobrzeg (5 m, Polonia) 1 >2500m
Feldberg (1489 m, Alemania) 4 >2500m
Awg-1 Sea (26 m, Países Bajos) 2 600-1000m
Nordholz (25 m, Alemania) 3 300-600m
Utö (7 m, Finlandia) 8 100-200m
Omu (2509 m, Rumania) 6 50-100m
Kulusuk Aeropuerto (37 m, Groenlandia) 7 1500-2000m
Sanitz (34 m, Alemania) 1 50-100m
Laage (40 m, Alemania) 6 1500-2000m
Gotska Sandön (17 m, Suecia) 8 300-600m
Schönhagen (2 m, Alemania) 0 >2500m
Söderarm (15 m, Suecia) 8 1000-1500m
Hel (3 m, Polonia) 7 1500-2000m
Örskär (9 m, Suecia) 8 2000-2500m
Kauhava (44 m, Finlandia) 8 600-1000m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Alemania) 8 1500-2000m
Hoyerswerda (115 m, Alemania) 7 1000-1500m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 0  
Stavanger/Sola (9 m, Noruega) 0 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Alemania) 7 600-1000m
Vojens Aeropuerto (47 m, Dinamarca) 5 600-1000m
Narsarsuaq (5 m, Groenlandia) 7 >2500m
Pite-Ronnskar (4 m, Suecia) 8 1000-1500m
Stavoren (3 m, Países Bajos) 6 300-600m
Falsterbo (4 m, Suecia) 0 >2500m
Luká (515 m, República Checa) 2 >2500m
Vlieland (10 m, Países Bajos) 3 300-600m
Buitengaats/bg-ohvs2 (37 m, Países Bajos) 1 600-1000m
Kittilä (196 m, Finlandia) 8 200-300m
Fuhlsbüttel (11 m, Alemania) 1 600-1000m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemania) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumania) 2 >2500m
Sremska Mitrovica (83 m, Serbia) 7 1000-1500m
Berus (363 m, Alemania) 7 >2500m
Jagel (21 m, Alemania) 4 600-1000m
Boltenhagen (15 m, Alemania) 0 >2500m
Farosund-Ar (13 m, Suecia) 8 200-300m
Liepāja (7 m, Letonia) 8 200-300m
Hohn (10 m, Alemania) 4 600-1000m
Novo Mesto (213 m, Eslovenia) 7 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 7 100-200m
Dukovany (402 m, República Checa) 2 >2500m
Faßberg (73 m, Alemania) 2 1000-1500m
Luxemburgo (376 m, Luxemburgo) 1 >2500m
Lysá hora (1327 m, República Checa) 7 300-600m
Ostende Aeropuerto (5 m, Bélgica) 1 >2500m
Guernsey aeropuerto (101 m, Reino Unido) 1 >2500m
Słubice (24 m, Polonia) 7 600-1000m
Ustka (11 m, Polonia) 3 600-1000m
Seehausen (21 m, Alemania) 2 1000-1500m
Ummendorf (162 m, Alemania) 1 1500-2000m
Bramon (18 m, Suecia) 0 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 8 2000-2500m
L9-ff-1 Sea (29 m, Países Bajos) 4 300-600m
Islas Koster (35 m, Suecia) 0 >2500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finlandia) 8 200-300m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Alemania) 8 1000-1500m
Kuggoren (10 m, Suecia) 1 >2500m
Goldberg (58 m, Alemania) 4 1000-1500m
Landsort (20 m, Suecia) 7 1000-1500m
Weinbiet (553 m, Alemania) 2 >2500m
Hanö (60 m, Suecia) 0 >2500m
Olands Sodra Udde (3 m, Suecia) 5 2000-2500m
Dravagen (566 m, Suecia) 0 >2500m
Hallands Väderö (10 m, Suecia) 1 >2500m
Qaanaaq (14 m, Groenlandia) 7 1000-1500m
Hohenpeißenberg (977 m, Alemania) 4 >2500m
Schwerin (59 m, Alemania) 0 >2500m
Cabo Arkona (42 m, Alemania) 0 >2500m
Kahler Asten (839 m, Alemania) 1 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 0 >2500m
Älvsbyn (43 m, Suecia) 8 1000-1500m
Medgidia (71 m, Rumania) 2 >2500m
Storlien (585 m, Suecia) 8 300-600m
Pian Rosa (3480 m, Italia) 2 600-1000m
Odense (21 m, Dinamarca) 0  
Hammerodde/Bornholm (11 m, Dinamarca) 1 2000-2500m
Saldus (112 m, Letonia) 8 200-300m
Billund aeropuerto (80 m, Dinamarca) 0  
Skagen (5 m, Dinamarca) 0  
Abed (9 m, Dinamarca) 5 1500-2000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumania) 7 100-200m
Flesinga (10 m, Países Bajos) 6 >2500m
Târnăveni (524 m, Rumania) 3 1000-1500m
Dörnick (26 m, Alemania) 0 >2500m
Greifswalder Oie (12 m, Alemania) 0 >2500m
Chopok (2007 m, Eslovaquia) 7 >2500m
Satenas (54 m, Suecia) 1 2000-2500m
Angermünde (54 m, Alemania) 3 >2500m
Jomala (14 m, Finlandia) 8 200-300m
París-Charles de Gaulle aeropuer (112 m, Francia) 0 >2500m
Tjakaape (583 m, Suecia) 0 >2500m
Brno-Tuřany aeropuerto (246 m, República Checa) 6 >2500m
Axstal (93 m, Suecia) 0 >2500m
Cork aeropuerto (162 m, Irlanda) 5 1000-1500m
Chemnitz (418 m, Alemania) 0 >2500m
Lübeck/Blankensee (15 m, Alemania) 7 600-1000m
Oschatz (150 m, Alemania) 0 >2500m
Pello (86 m, Finlandia) 8 100-200m
Soltau (75 m, Alemania) 0 >2500m
Liberec (401 m, República Checa) 8 1000-1500m
Maastricht-Beek (116 m, Países Bajos) 4 1000-1500m
Mesina (51 m, Italia) 8 600-1000m
Koksijde (9 m, Bélgica) 1 >2500m
Bremen Aeropuerto (4 m, Alemania) 2 600-1000m
Pajala (166 m, Suecia) 8 200-300m
Berlín-Schönefeld aeropuert (48 m, Alemania) 6 1500-2000m
Dahlem (51 m, Alemania) 2 2000-2500m
Náměšť nad Oslavo (479 m, República Checa) 1 >2500m
Großer Arber (1436 m, Alemania) 7 600-1000m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irlanda) 1 >2500m
Heckelberg-Brunow (84 m, Alemania) 1 50-100m
Arvidsjaur (384 m, Suecia) 8 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Doksany (160 m, República Checa) 6 2000-2500m
Schleswig (42 m, Alemania) 7 600-1000m
Svratouch (740 m, República Checa) 2 >2500m
Eindhoven (22 m, Países Bajos) 4 >2500m
Kredarica (2515 m, Eslovenia) no se detecta , no se nota  
Nattavaara (327 m, Suecia) 8 1500-2000m
Potsdam (81 m, Alemania) 4 2000-2500m
Geisenheim (110 m, Alemania) 2 >2500m
Cotnari (290 m, Rumania) 0 >2500m
Kuchařovice (339 m, República Checa) 6 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumania) 3 >2500m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 8 100-200m
Šerák (1327 m, República Checa) 6 600-1000m
Wiesenburg (187 m, Alemania) 0 >2500m
Włodawa (179 m, Polonia) 2 1000-1500m
Suwałki (186 m, Polonia) 7 300-600m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polonia) 6 >2500m
Tulcea (5 m, Rumania) 0 >2500m
Żuławki (9 m, Polonia) 7 600-1000m