Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
martes, 20/04/2021, 15:00 h MGZ

Estaciones: 2901 Nubosidad Base de las nubes
Oschatz (150 m, Alemania) 8 1500-2000m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Lysá hora (1327 m, República Checa) 1 2000-2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 8 >2500m
Kilpisjärvi (476 m, Finlandia) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Rödkallen (2 m, Suecia) 0 >2500m
Sebeş (272 m, Rumania) 5 600-1000m
Kyrenia (10 m, Chipre) 0 >2500m
Viena-Schwechat aeropuerto (190 m, Austria) 2 >2500m
Pite-Ronnskar (4 m, Suecia) 0 >2500m
St Cruz / La Palma (31 m, España) 1 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 7 300-600m
Karavas (120 m, Turquía) 0 >2500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 7 >2500m
Omu (2509 m, Rumania) 8 0-50m
Klippeneck (973 m, Alemania) 0 >2500m
Lossiemouth (6 m, Reino Unido) 6 1000-1500m
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 0 >2500m
Chopok (2007 m, Eslovaquia) 2 200-300m
Nuuk aeropuerto (84 m, Groenlandia) 7 1000-1500m
Vienna / Hohe Warte (200 m, Austria) 3 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 7 >2500m
Tarcu Mountain (2186 m, Rumania) 8 0-50m
List/Sylt (26 m, Alemania) 0 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Chipre) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Chipre) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Bâlea Lake (2071 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Örskär (9 m, Suecia) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 4 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) 0 >2500m
Kuggoren (10 m, Suecia) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Cotnari (290 m, Rumania) 3 600-1000m
A12-cpp Sea (33 m, Países Bajos) 8 0-50m
Gialusa (123 m, Turquía) 4 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 3 >2500m
Akdeniz (89 m, Chipre) 4 >2500m
Mittarfik Nuuk (Godthaab Lufthavn) (87 m, Groenlandia) 7 100-200m
Montes Bilo (263 m, Croacia) 2 600-1000m
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finlandia) 0 >2500m
Måseskär (16 m, Suecia) 0 >2500m
Bramon (18 m, Suecia) 0 >2500m
Sněžka (1613 m, Polonia) no se detecta , no se nota  
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Nyhamn (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Bagaskar (12 m, Finlandia) 7 >2500m
Milešovka (836 m, República Checa) 5 600-1000m
Tušimice (326 m, República Checa) 1 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Alemania) 5 300-600m
Brocken (1133 m, Alemania) 0 >2500m
Bratislava (134 m, Eslovaquia) 2 >2500m
Lomnický štít (2635 m, Eslovaquia) 7  
Dublín Aeropuerto (85 m, Irlanda) 7 200-300m
Shawbury (72 m, Reino Unido) 6 >2500m
Sulina (9 m, Rumania) 7 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumania) 4 100-200m
Lisca (941 m, Eslovenia) 0 >2500m
Paganella (2129 m, Italia) 4 1500-2000m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Nellim (124 m, Finlandia) 1 >2500m
Carcasona (130 m, Francia) 8 >2500m
Hald (89 m, Dinamarca) 0  
Romo Island (9 m, Dinamarca) 0  
Bielsko-Biała (399 m, Polonia) 4 >2500m
Capo Bellavista (150 m, Italia) 8 600-1000m
la Isla de Man aeropuerto (16 m, Reino Unido) 2 300-600m
Istrana (46 m, Italia) 6 600-1000m
Genthin (35 m, Alemania) 1 2000-2500m
Avord (177 m, Francia) 8 2000-2500m
Capo Caccia (204 m, Italia) 4 2000-2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 0 >2500m
Skagen (5 m, Dinamarca) 0  
Medgidia (71 m, Rumania) 5 >2500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Bajos) 8 >2500m
Toulouse/Blagnac (154 m, Francia) 7 >2500m
Limoges/Bellegarde (403 m, Francia) 8 >2500m
Hoherodskopf (743 m, Alemania) 6 >2500m
Thyborøn (4 m, Dinamarca) 0  
Upsala (21 m, Suecia) 0 >2500m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polonia) 5 600-1000m
Arvidsjaur (384 m, Suecia) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Suecia) 0 >2500m
Vladeasa Mountain (1837 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Erfurt aeropuerto (316 m, Alemania) 5  
Storlien (585 m, Suecia) 7 2000-2500m
Hanö (60 m, Suecia) 0 >2500m
Danmarkshavn (12 m, Groenlandia) 3 >2500m
Roşia Montană (1197 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Stavanger/Sola (9 m, Noruega) 8 1000-1500m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021