Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
lunes, 12/04/2021, 01:00 h MGZ

Estaciones: 4098 Nubosidad Base de las nubes
Warnemünde (4 m, Alemania) 8 300-600m
Cabo Arkona (42 m, Alemania) 8 600-1000m
Falsterbo (4 m, Suecia) 8 600-1000m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 3 600-1000m
Ostrov Dikson (47 m, Rusia) 8 100-200m
Palma de Mallorca (7 m, España) 7 300-600m
Dosang (-18 m, Rusia) 3 >2500m
Hallands Väderö (10 m, Suecia) 8 300-600m
Priargunsk (521 m, Rusia) 6 1000-1500m
Kasos (10 m, Grecia) 1 300-600m
Abramovskij Mayak (21 m, Rusia) 1 >2500m
Amakhton (52 m, Rusia) no se detecta , no se nota  
Monte Argentario (631 m, Italia) no se detecta , no se nota  
List/Sylt (26 m, Alemania) 1 600-1000m
Venabu (940 m, Noruega) no se detecta , no se nota  
Saran-paul' (29 m, Rusia) 3 1000-1500m
Geislingen/Stötten (733 m, Alemania) 7 50-100m
Måseskär (16 m, Suecia) 8 300-600m
Hoorn-a Sea (40 m, Países Bajos) 3 2000-2500m
Rudolfshütte (2310 m, Austria) 6 200-300m
Orange (55 m, Francia) 6 600-1000m
Vlieland (10 m, Países Bajos) 6 600-1000m
Leucate (50 m, Francia) 1 1000-1500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Rusia) 8 1000-1500m
Tolstyy Nos (29 m, Rusia) 8 600-1000m
Falsterbo (5 m, Suecia) 7 300-600m
Gran San Bernardo (2472 m, Suiza) no se detecta , no se nota  
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Chopok (2007 m, Eslovaquia) no se detecta , no se nota  
Bjelašnica (2070 m, Bosnia y Herzegovina) 6  
Múnich-Franz Josef Strauss aerop (445 m, Alemania) 8 200-300m
Okunev Nos (22 m, Rusia) 7 600-1000m
Gioia del Colle (350 m, Italia) 7 200-300m
Vinga Lighthouse (19 m, Suecia) 5 300-600m
Datça (28 m, Turquía) 0 >2500m
Saransk (206 m, Rusia) 8 300-600m
Muzi (19 m, Rusia) 6 600-1000m
Bramon (18 m, Suecia) no se detecta , no se nota  
Romo Island (9 m, Dinamarca) 1 600-1000m
Volgogrado (134 m, Rusia) 4 >2500m
Maribor Slivnica (265 m, Eslovenia) 7 600-1000m
Vršac (85 m, Serbia) 2 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumania) 1 >2500m
Sokol (20 m, Rusia) 6 >2500m
Maresale (25 m, Rusia) 8 300-600m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenlandia) 0  
Lisca (941 m, Eslovenia) 8 200-300m
Potapovo (41 m, Rusia) 8 600-1000m
De Kooy Airfield (2 m, Países Bajos) 7 600-1000m
Borzya (676 m, Rusia) 3 600-1000m
Sopkarga (5 m, Rusia) 8 600-1000m
Piatra Neamț (362 m, Rumania) 2 >2500m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Rusia) 8 600-1000m
Tostuya (13 m, Rusia) 7 300-600m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Bajos) 7 600-1000m
K14-fa-1c Sea (27 m, Países Bajos) 2 300-600m
L9-ff-1 Sea (29 m, Países Bajos) 2 300-600m
Novy Port (12 m, Rusia) 7 300-600m
Kazym River (86 m, Rusia) 1 600-1000m
Kołobrzeg (5 m, Polonia) 7 300-600m
Nidingen (2 m, Suecia) 8 300-600m
Novi Urengói (59 m, Rusia) 8 1000-1500m
Habarovsk aeropuerto (76 m, Rusia) 7 1000-1500m
Feldberg (1489 m, Alemania) 8 0-50m
Ozernaja (28 m, Rusia) 8 100-200m
Ústí nad Labem (379 m, República Checa) 8 300-600m
Elezkaja (113 m, Rusia) 8 300-600m
Svenska Högarna (14 m, Suecia) 2 2000-2500m
Zizgin (17 m, Rusia) 2 >2500m
Reutte (870 m, Austria) 8 300-600m
Esmirna-Adnan Menderes aeropuerto (120 m, Turquía) 0 >2500m
Olands Sodra Udde (3 m, Suecia) 8 300-600m
Antalya (64 m, Turquía) 2 600-1000m
Malye Karmakuly (15 m, Rusia) 8 300-600m
Nar'jan-Mar (12 m, Rusia) 6 300-600m
Ushakovo (115 m, Rusia) 8 1000-1500m
Dal'nerechensk (101 m, Rusia) 8 600-1000m
Söderarm (15 m, Suecia) 0 >2500m
Kuggoren (10 m, Suecia) no se detecta , no se nota  
Monte Calamita (0 m, Italia) no se detecta , no se nota  
Tiksi (7 m, Rusia) 8 1000-1500m
Altdorf (439 m, Suiza) 8 300-600m
Dalaman (5 m, Turquía) 0 >2500m
Bremerhaven (7 m, Alemania) 7 >2500m
Partizansk (208 m, Rusia) 8 >2500m
Ponnegyrgyn (6 m, Rusia) 2 >2500m
Kanchalan (19 m, Rusia) 8 >2500m
Utsira (56 m, Noruega) 5 600-1000m
D15-fa-1 Sea (35 m, Países Bajos) 4 300-600m
P11-b Sea (23 m, Países Bajos) 8 0-50m
Karlskrona (4 m, Suecia) 8 200-300m
Banatski Karlovac (91 m, Serbia) 0 >2500m
Skagen (5 m, Dinamarca) 7 200-300m
Islas Valaam (16 m, Rusia) 7 600-1000m
Timiryazevskij (37 m, Rusia) 8 300-600m
Sněžka (1613 m, Polonia) no se detecta , no se nota  
Presnogor'kovka (158 m, Bielorrusia) 6 >2500m
Gdov (40 m, Rusia) 8 >2500m
Ust'-voyampolka (7 m, Rusia) 7 600-1000m
Luqa/Malta (91 m, Malta) 7 300-600m
Delisey (15 m, Rusia) 8 600-1000m
Base Aérea de Getafe (617 m, España) 1 2000-2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Alemania) 8 200-300m
Bagaskar (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 0 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m, Rusia) 6 1000-1500m
Magadán-Sokol aeropuerto (116 m, Rusia) 8 600-1000m
Zaragoza (258 m, España) 1 1000-1500m
Gotska Sandön (17 m, Suecia) 0 >2500m
Surgut Aeropuerto (56 m, Rusia) 0 >2500m
Karavas (120 m, Turquía) 7 600-1000m
Hanö (60 m, Suecia) 8 300-600m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Rusia) 8 600-1000m
Örskär (9 m, Suecia) 1 2000-2500m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Dinamarca) 8 300-600m
Malye Derbety (9 m, Rusia) 8 >2500m
Majachkalá (32 m, Rusia) 7 600-1000m
Pyalitsa (9 m, Rusia) 2 600-1000m
Santa Maria (100 m, Portugal) 7 50-100m
Jauerling (959 m, Austria) 6  
Ust'-Usa (78 m, Rusia) 7 300-600m
Astrahanka (78 m, Rusia) 2 600-1000m
Elton (6 m, Rusia) 0 >2500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Alemania) 7 200-300m
Łeba (6 m, Polonia) 8 300-600m
Lajes/Terceira (54 m, Portugal) 3 200-300m
Dobratsch (2160 m, Austria) no se detecta , no se nota  
Muenchen-stadt (515 m, Alemania) 7 100-200m
Rab (20 m, Croacia) 8 1000-1500m
Petrun' (61 m, Rusia) 7 600-1000m
Vysokoye (194 m, Rusia) 8 >2500m
Bikin (68 m, Rusia) 2 >2500m
Sulina (9 m, Rumania) 6 >2500m
Nyaksimvol (51 m, Rusia) 0 >2500m
Aksha (732 m, Rusia) 0 >2500m
Dobele (43 m, Letonia) 7 >2500m
Khorinsk (666 m, Rusia) 6 >2500m
Shilka (597 m, Rusia) 7 1000-1500m
Petrovsk-Zabaikalski (806 m, Rusia) 6 1000-1500m
Phare de Chassiron (22 m, Francia) 0 >2500m
Helgoland/Düne (4 m, Alemania) 3 >2500m
Uakit (1097 m, Rusia) 2 >2500m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 8 50-100m
Roth (385 m, Alemania) 7 100-200m
Trollenhagen (69 m, Alemania) 8 600-1000m
Svenska Högarna (12 m, Suecia) 6 100-200m
Járkov (155 m, Ucrania) 7 300-600m
Boltenhagen (15 m, Alemania) 6 >2500m
Játanga (33 m, Rusia) 6 >2500m
Angermünde (54 m, Alemania) 8 600-1000m
Putbus/Rügen (39 m, Alemania) 8 300-600m
Laukuva (166 m, Lituania) 8 >2500m
Kaunas (77 m, Lituania) 7 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Alemania) 8 50-100m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Alemania) 8 200-300m
Harburg (501 m, Alemania) 7 100-200m
Grodno (134 m, Bielorrusia) 6 >2500m
Gottfrieding (350 m, Alemania) 8 300-600m
Elpersbüttel (3 m, Alemania) 7 600-1000m
Ummendorf (162 m, Alemania) 8 >2500m
Dubrovnik aeropuerto (165 m, Croacia) 7 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Alemania) 8 300-600m
Čáslav (239 m, República Checa) 8 2000-2500m
Hald (89 m, Dinamarca) 0  
Poznan-Ławica aeropuerto (84 m, Polonia) 7 300-600m
Praga aeropuerto (365 m, República Checa) 8 300-600m
Meiringen (589 m, Suiza) 8 200-300m
Zielona Góra (191 m, Polonia) 8 100-200m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 0  
Paros (36 m, Grecia) 0 >2500m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 0  
Astracán (-23 m, Rusia) 5 >2500m
Múrmansk (51 m, Rusia) 4 >2500m
Dole Tavaux (195 m, Francia) 8 1500-2000m
Holbæk (13 m, Dinamarca) 7 300-600m
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Puntijarka (988 m, Croacia) 8 200-300m
Zadar (5 m, Croacia) 7 600-1000m
Núremberg Aeropuerto (314 m, Alemania) 8 100-200m
Bjørnøya (16 m, Noruega) 7 600-1000m
Ploče (5 m, Croacia) 6 600-1000m
Ustka (11 m, Polonia) 8 100-200m
Świnoujście (5 m, Polonia) 6 300-600m
Cervena (753 m, República Checa) 1 >2500m
Suleyman Demirel (864 m, Turquía) 4 1000-1500m
Hallum (71 m, Suecia) 8 200-300m
Neuburg Air Base (380 m, Alemania) 8 300-600m
Verhnij Baskuncak (34 m, Rusia) 0 >2500m
Barentsburg (75 m, Rusia) 0 >2500m
Kamishin (120 m, Rusia) 3 >2500m
Jaskul (-7 m, Rusia) 5 >2500m
Mezén (14 m, Rusia) 1 >2500m
Ainaži (0 m, Letonia) 7 >2500m
Svalbard aeropuerto (27 m, Noruega) 2 600-1000m
Oslo-Gardermoen aeropuerto (208 m, Noruega) 8 100-200m
Pechora (59 m, Rusia) 7 600-1000m
Satenas (54 m, Suecia) 7 100-200m
Leshukonskoye aeropuerto (71 m, Rusia) 2 >2500m
Bol'shelug (117 m, Rusia) 0 >2500m
Anapa (32 m, Rusia) 8 600-1000m
Kashira (221 m, Rusia) 7 600-1000m
Tetiushi (156 m, Rusia) 8 600-1000m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Millerovo (155 m, Rusia) 2 >2500m
Kotelnikovo (49 m, Rusia) 3 >2500m
Porto Santo (82 m, Portugal) 7 1000-1500m
Yusta (3 m, Rusia) 0 >2500m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 8 200-300m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 0 >2500m
Ibiza/Es Codola (17 m, España) 7 300-600m
Liman (-17 m, Rusia) 8 >2500m
Umirea (40 m, Rumania) 1 >2500m
San Sebastián / Igueldo (259 m, España) 5 600-1000m
Ívdel (95 m, Rusia) 2 1000-1500m
Semenicului Mountain Range (1433 m, Rumania) 0 >2500m
Krescenka (129 m, Rusia) 8 >2500m
Brohovo (5 m, Rusia) 8 >2500m
Lugoj (124 m, Rumania) 2 >2500m
Srétensk (525 m, Rusia) 8 1000-1500m
Jilok (802 m, Rusia) 5 >2500m
Volchikha (208 m, Rusia) 1 >2500m
Copenhague-Kastrup aeropuerto (5 m, Dinamarca) 7 600-1000m
Odense (21 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Ust'-Olenëk (15 m, Rusia) 8 >2500m
Sévero-Kurilsk (23 m, Rusia) 6 600-1000m
Serov (130 m, Rusia) 3 600-1000m
Kogalym aeropuerto (67 m, Rusia) 0 >2500m
Noyabrsk (131 m, Rusia) 2 600-1000m
A12-cpp Sea (33 m, Países Bajos) 0 >2500m
Awg-1 Sea (26 m, Países Bajos) 2 600-1000m
Grenoble-Isère aeropuerto (386 m, Francia) 8 300-600m