Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
viernes, 09/04/2021, 05:00 h MGZ

Estaciones: 3065 Nubosidad Base de las nubes
Nyhamn (10 m, Finlandia) 5 2000-2500m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlandia) 8 300-600m
Wunstorf (57 m, Alemania) 7 1000-1500m
Bremerhaven (7 m, Alemania) 8 600-1000m
Vojens Aeropuerto (47 m, Dinamarca) 7 600-1000m
Hämeenlinna (87 m, Finlandia) 8 200-300m
Boltenhagen (15 m, Alemania) 7 2000-2500m
Grünow (55 m, Alemania) 8 >2500m
Sanitz (34 m, Alemania) 0 50-100m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 7 200-300m
Baruth (54 m, Alemania) 7 >2500m
Dobele (43 m, Letonia) 7 1000-1500m
Ummendorf (162 m, Alemania) 0 >2500m
Kerstinbo (57 m, Suecia) 7 600-1000m
Voorschoten (0 m, Países Bajos) 8 1000-1500m
Feldberg (115 m, Alemania) 8 1000-1500m
Berlín-Schönefeld aeropuert (48 m, Alemania) 7 1000-1500m
Riga Aeropuerto (26 m, Letonia) 7 1000-1500m
Lossiemouth (6 m, Reino Unido) 5 600-1000m
Upsala (21 m, Suecia) 7 1000-1500m
Großer Arber (1436 m, Alemania) 2 >2500m
Sjaelsmark (41 m, Dinamarca) 7 300-600m
Romo Island (9 m, Dinamarca) 1 1000-1500m
Rankki (12 m, Finlandia) 8 300-600m
Storon (4 m, Suecia) 8 1000-1500m
Prešov (324 m, Eslovaquia) 4 1000-1500m
Görlitz (238 m, Alemania) 8 >2500m
Fuhlsbüttel (11 m, Alemania) 7 600-1000m
Akrotiri (23 m, Chipre) 1 1000-1500m
Hultsfred aeropuerto (112 m, Suecia) 0 >2500m
Mlawa (149 m, Polonia) 7 1000-1500m
Telgárt (906 m, Eslovaquia) 3 1000-1500m
List/Sylt (26 m, Alemania) 8 300-600m
Skagsudde (11 m, Suecia) 0 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemania) 7 600-1000m
Schwerin (59 m, Alemania) 8 2000-2500m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 8 >2500m
Poznan-Ławica aeropuerto (84 m, Polonia) 8 >2500m
Faßberg (73 m, Alemania) 7 2000-2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 8 300-600m
Kyrenia (10 m, Chipre) 5 600-1000m
Bückeburg (68 m, Alemania) 7 1000-1500m
Holzdorf aeropuerto (81 m, Alemania) 7 1500-2000m
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 7 300-600m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 7 200-300m
Trollenhagen (69 m, Alemania) 8 1500-2000m
Ueckermünde (1 m, Alemania) 8 >2500m
Morfou (58 m, Chipre) 4 600-1000m
Bremen Aeropuerto (4 m, Alemania) 7 600-1000m
Svratouch (740 m, República Checa) 7 >2500m
Laage (40 m, Alemania) 7 2000-2500m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Dinamarca) 6 300-600m
Celle (39 m, Alemania) 7 1000-1500m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Alemania) 8 >2500m
Breslavia-Copérnico aeropuerto (124 m, Polonia) 7 >2500m
Sarıyer (58 m, Turquía) 6 600-1000m
Diepholz Aeropuerto (39 m, Alemania) 8 1500-2000m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Alemania) 7 600-1000m
Gera/Leumnitz (311 m, Alemania) 8 >2500m
Leszno (92 m, Polonia) 8 >2500m
Piešťany (164 m, Eslovaquia) 2 1000-1500m
Poprad (696 m, Eslovaquia) 1 1500-2000m
Jokioinen (103 m, Finlandia) 8 100-200m
Nitra Aeropuerto (134 m, Eslovaquia) 2 1000-1500m
Kauhava (44 m, Finlandia) 8 200-300m
Tjakaape (583 m, Suecia) no se detecta , no se nota 600-1000m
Awg-1 Sea (26 m, Países Bajos) 8 300-600m
Jagel (21 m, Alemania) 8 200-300m
Hurbanovo (124 m, Eslovaquia) 0 >2500m
Artern (164 m, Alemania) 8 >2500m
A12-cpp Sea (33 m, Países Bajos) 0 >2500m
Putbus/Rügen (39 m, Alemania) 8 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Barth (3 m, Alemania) 8 2000-2500m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 8 300-600m
Vlieland (10 m, Países Bajos) 8 300-600m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Países Bajos) 8 300-600m
Belm (103 m, Alemania) 8 1500-2000m
Dresden/Klotzsche (227 m, Alemania) 7  
Kredarica (2515 m, Eslovenia) 2  
Prostějov (217 m, República Checa) 6 >2500m
Tegel (36 m, Alemania) 7 1500-2000m
Istres (24 m, Francia) 8 1000-1500m
Zamość (213 m, Polonia) 4 1000-1500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 5 2000-2500m
Floda (33 m, Suecia) 8 600-1000m
Schönhagen (2 m, Alemania) 8 300-600m
Chemnitz (418 m, Alemania) 8 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 200-300m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Xerovounos (20 m, Chipre) 4 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Kroppefjall-Granan (174 m, Suecia) 7 600-1000m
Joensuu (117 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Bad Lippspringe (157 m, Alemania) 1 >2500m
Utti (100 m, Finlandia) 8 100-200m
Lüchow (17 m, Alemania) 8 2000-2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 300-600m
Schmücke (937 m, Alemania) 8 >2500m
Tomtabacken (356 m, Suecia) 7 300-600m
Kiikala aeropuerto (121 m, Finlandia) 8 100-200m
Kauhajoki (95 m, Finlandia) no se detecta , no se nota 100-200m
Malexander (197 m, Suecia) 8 600-1000m
Porvoo (22 m, Finlandia) 8 200-300m
Lefka (129 m, Turquía) 5 600-1000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Alemania) 8 600-1000m
Gialusa (123 m, Turquía) 5 600-1000m
Visby (47 m, Suecia) 8 300-600m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 8 200-300m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 8 200-300m
Poitiers/Biard (120 m, Francia) 7 >2500m
Marsella-Provenza aeropuerto (32 m, Francia) 8 1000-1500m
Turku Artukainen (8 m, Finlandia) 8 200-300m
Kalisz (140 m, Polonia) 7 >2500m
Batman (540 m, Turquía) 3 >2500m
Bramon (18 m, Suecia) 7 600-1000m
Krosno (278 m, Polonia) 3 1000-1500m
Twente (35 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Gävle (5 m, Suecia) 7 600-1000m
Eisenach (312 m, Alemania) 8 >2500m
Gourdon (261 m, Francia) 8 2000-2500m
Horn (91 m, Suecia) 0 >2500m
Bremervörde (10 m, Alemania) 8 600-1000m
Hörby (114 m, Suecia) 8 300-600m
Kielce (261 m, Polonia) 2 1500-2000m
Manschnow (12 m, Alemania) 8 >2500m
Harsfjarden (3 m, Suecia) 8 300-600m
Cottbus (69 m, Alemania) 8 >2500m
Bodrum (26 m, Turquía) 1 1000-1500m
Anamur (4 m, Turquía) 3 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turquía) 6 1000-1500m
Suwałki (186 m, Polonia) 8 1000-1500m
Flakkebjerg (34 m, Dinamarca) 5 1000-1500m
Hoogeveen (16 m, Países Bajos) 8 300-600m
Ronneby (58 m, Suecia) 8 300-600m
Mikołajki (132 m, Polonia) 6 1500-2000m
Luleå (17 m, Suecia) 8 200-300m
Stavoren (3 m, Países Bajos) 8 300-600m
Goldberg (58 m, Alemania) 8 2000-2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 7 200-300m
Lelystad Aeropuerto (-3 m, Países Bajos) 8 600-1000m
Flesinga (10 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Kokemäki (39 m, Finlandia) 8 100-200m
Tampere (112 m, Finlandia) 8 200-300m
Boizenburg (45 m, Alemania) 8 1500-2000m
Langenlipsdorf (91 m, Alemania) 0 50-100m
Oschatz (150 m, Alemania) 8 >2500m
Halli (145 m, Finlandia) 8 200-300m
Kyritz (40 m, Alemania) 8 1000-1500m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 5 600-1000m