Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
domingo, 04/04/2021, 06:00 h MGZ

Estaciones: 3015 Nubosidad Base de las nubes
Mittarfik Nuuk (Godthaab Lufthavn) (87 m, Groenlandia) 7 300-600m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 8 100-200m
Grosseto (7 m, Italia) 0 >2500m
Gunnarn (277 m, Suecia) 1 600-1000m
Landsort (20 m, Suecia) 0 >2500m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlandia) 0 >2500m
Brocken (1133 m, Alemania) 8 0-50m
List/Sylt (26 m, Alemania) 8 100-200m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemania) 8 300-600m
Eskilstuna (12 m, Suecia) 0 >2500m
Holmöarna (7 m, Suecia) 6 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 4 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) 7 >2500m
Billund aeropuerto (80 m, Dinamarca) 8 300-600m
Łeba (6 m, Polonia) 2 600-1000m
Gökçeada (19 m, Turquía) 6 600-1000m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Greifswalder Oie (12 m, Alemania) 5 300-600m
Kauhava (44 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Hoburg (36 m, Suecia) 0 >2500m
Axstal (93 m, Suecia) 0 >2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 8 200-300m
Hallum (71 m, Suecia) 0 >2500m
Stavanger/Sola (9 m, Noruega) 8 100-200m
Saldus (112 m, Letonia) 1 2000-2500m
Karup (53 m, Dinamarca) 8 300-600m
Odense (21 m, Dinamarca) 8 300-600m
Vojens Aeropuerto (47 m, Dinamarca) 7 300-600m
Marjan (128 m, Croacia) 2 1000-1500m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 7 300-600m
Abed (9 m, Dinamarca) 8 300-600m
Holbæk (13 m, Dinamarca) 7 300-600m
D15-fa-1 Sea (35 m, Países Bajos) 0 >2500m
Harsfjarden (3 m, Suecia) 1 >2500m
Zavizan (1597 m, Croacia) no se detecta , no se nota  
Šibenik (75 m, Croacia) 1 1000-1500m
Olands Sodra Udde (3 m, Suecia) 0 >2500m
Skillinge (5 m, Suecia) 8 300-600m
Milhostov (106 m, Eslovaquia) 4 1000-1500m
Gotska Sandön (17 m, Suecia) 0 >2500m
Nitra Aeropuerto (134 m, Eslovaquia) 6 1000-1500m
Zadar (5 m, Croacia) 2 600-1000m
Makarska (49 m, Croacia) 1 1500-2000m
Ploče (5 m, Croacia) 1 1000-1500m
Islas Koster (35 m, Suecia) 1 >2500m
Satenas (54 m, Suecia) 0 >2500m
Esmirna (29 m, Turquía) 7 1000-1500m
Kemi (15 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Bremerhaven (7 m, Alemania) 8 300-600m
Boltenhagen (15 m, Alemania) 7 300-600m
İnebolu (64 m, Turquía) 7 1000-1500m
Schönhagen (2 m, Alemania) 8 300-600m
Putbus/Rügen (39 m, Alemania) 8 600-1000m
Santa María de Leuca (112 m, Italia) 8 600-1000m
Elpersbüttel (3 m, Alemania) 8 300-600m
Karlsborg Air Base (94 m, Suecia) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 7 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandia) 7 >2500m
Leck (7 m, Alemania) 8 300-600m
Rankki (12 m, Finlandia) 5 >2500m
Bratislava (134 m, Eslovaquia) 7 1000-1500m
Košice (231 m, Eslovaquia) 3 1500-2000m
Floda (33 m, Suecia) 0 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finlandia) 5 >2500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 1 1000-1500m
Storon (4 m, Suecia) 8 2000-2500m
Bursa (100 m, Turquía) 7 1000-1500m
Kronoby (25 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Goldberg (58 m, Alemania) 8 600-1000m
Barth (3 m, Alemania) 8 300-600m
Kokemäki (39 m, Finlandia) 0 >2500m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 7 600-1000m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 0 >2500m
Tjakaape (583 m, Suecia) 7 600-1000m
Erfurt aeropuerto (316 m, Alemania) 6 600-1000m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemania) 8 300-600m
Seehausen (21 m, Alemania) 7 600-1000m
Hagshult (169 m, Suecia) 8 300-600m
Kırşehir (1007 m, Turquía) 5 1000-1500m
Mali Lošinj (53 m, Croacia) 2 1000-1500m
Hemling (183 m, Suecia) 0 >2500m
Norderney (11 m, Alemania) 8 300-600m
Cuxhaven (5 m, Alemania) 7 200-300m
Hallands Väderö (10 m, Suecia) 8 100-200m
Kuşadası (22 m, Turquía) 7 1000-1500m
Warnemünde (4 m, Alemania) 8 300-600m
Alexandria (77 m, Rumania) 8 600-1000m
Vlieland (10 m, Países Bajos) 8 300-600m
Grivita (51 m, Rumania) 7 600-1000m
Dublín Aeropuerto (85 m, Irlanda) 2 600-1000m
Copenhague-Kastrup aeropuerto (5 m, Dinamarca) 8 300-600m
Negreşti (131 m, Rumania) 7 600-1000m
Roman (217 m, Rumania) 7 600-1000m
Kiikala aeropuerto (121 m, Finlandia) 0 >2500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Países Bajos) 8 300-600m
Akdeniz (89 m, Chipre) 2 600-1000m
Cotnari (290 m, Rumania) 6 600-1000m
Tampere (112 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 5 >2500m
Jokioinen (103 m, Finlandia) 1 >2500m
Waren (72 m, Alemania) 8 600-1000m
Halli (145 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Quickborn (13 m, Alemania) 8 300-600m
Kevo (101 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Kerstinbo (57 m, Suecia) 0 >2500m
Sanitz (34 m, Alemania) 0 50-100m
Paamiut (15 m, Groenlandia) 8 600-1000m
Arvidsjaur (384 m, Suecia) 8 2000-2500m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 8 300-600m
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 0 >2500m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Dinamarca) 8 300-600m
Capo Caccia (204 m, Italia) 3 2000-2500m
Knin (255 m, Croacia) 2 1000-1500m
Kuggoren (10 m, Suecia) 0 >2500m
Upsala (21 m, Suecia) 0 >2500m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenlandia) 0  
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suecia) 0 >2500m
Föllinge (362 m, Suecia) 8 1000-1500m
Telgárt (906 m, Eslovaquia) 7 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 7 >2500m
Hultsfred aeropuerto (112 m, Suecia) 0 >2500m
Falsterbo (4 m, Suecia) 8 600-1000m
Farosund-Ar (13 m, Suecia) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 7 1000-1500m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021