Oceanía - Género de nubes
martes, 27/04/2021, 13:00 h MGZ

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Taro (3 m, Islas Salomón)  Cu  1  420  Cb  1  450  Cs  6  9000
Tahiti aeropuerto (3 m, Polinesia Francesa)  Cu  1  600    
Sola Aeropuerto (18 m, Vanuatu)  Cu  5  600    
Rikitea (89 m, Polinesia Francesa)  Cu  1  300  Sc  4  990  As  8  2400
Rapa (2 m, Polinesia Francesa)  Cu  5  600    
Port Vila / Efate (21 m, Vanuatu)  Cu  3  600    
Pekoa / Santo (44 m, Vanuatu)  Cu  1  750    
Niuafo'ou (61 m, Tonga)  Cu  1  570  Ac  5  3300  
Nausori aeropuerto (7 m, Fiyi)  Cu  2  600  Sc  3  1440  Ci  7  8700
Nadi Aeropuerto (18 m, Fiyi)  Cu  1  900  Ci  5  9000  
Lupepau (70 m, Tonga)  St  2  240  Cu  3  480  As  7  3300
Lakeba aeropuerto (3 m, Fiyi)  Cu  4  750  Ci  3  9000  
Kuala Trengganu (6 m, Guam)  Cb  1  510  Sc  3  660  Ci  7  9000
Keppel (3 m, Tonga)  Cu  4  540  As  6  3300  
Honiara aeropuerto (9 m, Islas Salomón)  Cu  1  420  Ac  3  3000  Cs  5  9000
Honiara (56 m, Islas Salomón)  Cu  1  420  Cb  1  450  Sc  3  780
Ha'apai (3 m, Tonga)  St  1  300  Cu  4  480  As  7  3000

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021