Mundo

Suramérica

Melilla



Hora local
20:00 MGZ = 23:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
jue, 09/05/2024, 21:00 h 4 1 - 80° E
jue, 09/05/2024, 15:00 h 6 2 - 220° SO
jue, 09/05/2024, 09:00 h 7 2 - 250° O
jue, 09/05/2024, 03:00 h 11 2 - 240° SO
mié, 08/05/2024, 21:00 h 15 3 - 240° SO
mié, 08/05/2024, 15:00 h 19 3 - 240° SO
mié, 08/05/2024, 09:00 h 7 2 - 220° SO
mié, 08/05/2024, 03:00 h 7 2 - 170° S
mar, 07/05/2024, 21:00 h 9 2 - 30° NE
mar, 07/05/2024, 15:00 h 4 1 - 80° E

recientemente actualizado: jue, 09/05, 18:41 h MGZ