Mundo

Centroamérica

Cobán (1316m)



Hora local
08:00 MGZ = 08:00
Humedad relativa Visibilidad
jue, 16/05/2024, 06:00 h 93% 40 km
mié, 15/05/2024, 18:00 h 66% 9 km
mié, 15/05/2024, 12:00 h 55% 40 km
mié, 15/05/2024, 06:00 h 92% 40 km
mar, 14/05/2024, 18:00 h 80% 40 km
mar, 14/05/2024, 12:00 h 38% 40 km
mar, 14/05/2024, 06:00 h 84% 40 km
lun, 13/05/2024, 18:00 h 74% 40 km
lun, 13/05/2024, 12:00 h 40% 40 km
lun, 13/05/2024, 06:00 h 89% 40 km

recientemente actualizado: jue, 16/05, 06:56 h MGZ