Mundo

Suramérica

General Pico (145m)



Hora local
07:00 MGZ = 10:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
dom, 02/06/2024, 08:00 h - 8/8 8/8 - As -
dom, 02/06/2024, 07:00 h - 8/8 8/8 - As -
dom, 02/06/2024, 06:00 h - 8/8 8/8 - As -
dom, 02/06/2024, 05:00 h - 8/8 8/8 - As -
dom, 02/06/2024, 04:00 h - 8/8 8/8 - As -
dom, 02/06/2024, 03:00 h - 8/8 8/8 - As -
dom, 02/06/2024, 02:00 h - 8/8 8/8 - As -
dom, 02/06/2024, 01:00 h - 5/8 5/8 - As -
dom, 02/06/2024, 00:00 h - 8/8 8/8 - As -
sáb, 01/06/2024, 23:00 h - 8/8 8/8 - As -

recientemente actualizado: dom, 02/06, 05:40 h MGZ