Mundo

Suramérica

Laboulaye (137m)



Hora local
01:00 MGZ = 04:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
mar, 28/05/2024, 02:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 28/05/2024, 01:00 h > 2500 m 1/8 0/8 - - Ci
mar, 28/05/2024, 00:00 h > 2500 m 1/8 0/8 - - Ci
lun, 27/05/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 27/05/2024, 22:00 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 27/05/2024, 21:00 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 27/05/2024, 18:00 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 27/05/2024, 17:00 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 27/05/2024, 16:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Sc - -
lun, 27/05/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Sc - -

recientemente actualizado: lun, 27/05, 23:20 h MGZ