Mundo

Suramérica

São Paulo (792m)



Hora local
14:00 MGZ = 17:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
mié, 19/06/2024, 15:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 19/06/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 18/06/2024, 21:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 18/06/2024, 15:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 18/06/2024, 09:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
lun, 17/06/2024, 21:00 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 17/06/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 3/8 1/8 Cu As Cc
lun, 17/06/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 16/06/2024, 21:00 h 1000 - 1500 m 4/8 2/8 St As -
dom, 16/06/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu As Cs

recientemente actualizado: mié, 19/06, 12:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - São Paulo Distancia