Mundo

México

Temosachic (1932m)



Hora local
21:00 MGZ = 21:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
mar, 11/06/2024, 19:00 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
mar, 11/06/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
mar, 11/06/2024, 14:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
mar, 11/06/2024, 13:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
mar, 11/06/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 11/06/2024, 11:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 11/06/2024, 10:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 11/06/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 11/06/2024, 08:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 11/06/2024, 07:00 h - 0/8 0/8 - - -

recientemente actualizado: mar, 11/06, 19:41 h MGZ