Bisáu Aeropuerto



Hora local
02:00 MGZ = 08:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
vie, 21/06/2024, 06:00 h > 2500 m 7/8 7/8 - Ac Ci
jue, 20/06/2024, 06:00 h 300 - 600 m 8/8 3/8 Cb As -
mar, 18/06/2024, 06:00 h 300 - 600 m 8/8 2/8 Cu Ac Ci
sáb, 15/06/2024, 06:00 h 300 - 600 m 8/8 2/8 Cu Ac Ci
vie, 14/06/2024, 06:00 h > 2500 m 7/8 3/8 - Ac Ci
jue, 13/06/2024, 06:00 h > 2500 m 8/8 1/8 - Ac Ci
mié, 12/06/2024, 06:00 h > 2500 m 7/8 3/8 - Ac Ci
mar, 11/06/2024, 06:00 h > 2500 m 7/8 4/8 - Ac Ci
lun, 10/06/2024, 06:00 h > 2500 m 8/8 4/8 - Ac Ci
dom, 09/06/2024, 06:00 h > 2500 m 8/8 0/8 - - Ci

recientemente actualizado: vie, 21/06, 00:21 h MGZ