Roatán



Hora local
02:00 MGZ = 02:00
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
dom, 28/04/2024, 00:00 h 12 6 - 90° E
sáb, 27/04/2024, 23:00 h 13 6 - 90° E
sáb, 27/04/2024, 22:00 h 11 6 - 90° E
sáb, 27/04/2024, 21:00 h 11 6 - 90° E
sáb, 27/04/2024, 20:00 h 12 6 - 80° E
sáb, 27/04/2024, 19:00 h 12 6 - 90° E
sáb, 27/04/2024, 18:00 h 11 6 - 80° E
sáb, 27/04/2024, 17:00 h 11 6 16 80° E
sáb, 27/04/2024, 16:00 h 11 6 - 80° E
sáb, 27/04/2024, 15:00 h 11 6 - 80° E

recientemente actualizado: dom, 28/04, 00:20 h MGZ