Mundo

Asia

Sagiz



Hora local
02:00 MGZ = 13:00
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
sáb, 11/05/2024, 11:00 h 3 2 - 230° SO
sáb, 11/05/2024, 05:00 h 2 2 - 230° SO
vie, 10/05/2024, 23:00 h 2 2 - 230° SO
vie, 10/05/2024, 17:00 h 4 3 - 200° S
vie, 10/05/2024, 11:00 h 3 2 - 110° E
vie, 10/05/2024, 05:00 h 2 2 - 340° N
jue, 09/05/2024, 23:00 h 2 2 - 50° NE
jue, 09/05/2024, 17:00 h 7 4 - 320° NO
jue, 09/05/2024, 11:00 h 8 5 - 320° NO
jue, 09/05/2024, 05:00 h 11 6 - 250° O

recientemente actualizado: sáb, 11/05, 00:57 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Sagiz Distancia