Mundo

Norteamérica

Lake Hood Seaplane Base



Hora local
16:53 MGZ = 14:53
Velocidad Pico Rumbo
mph Bft mph Grado  
jue, 09/05/2024, 12:53 h 4 2 - 360° N
jue, 09/05/2024, 11:53 h 6 2 - 350° N
jue, 09/05/2024, 11:16 h 4 2 - 350° N
jue, 09/05/2024, 10:53 h 6 2 - 360° N
jue, 09/05/2024, 09:53 h 6 2 - 10° N
jue, 09/05/2024, 09:34 h 7 2 - 20° N
jue, 09/05/2024, 07:53 h 6 2 - 10° N
jue, 09/05/2024, 07:02 h 8 3 - 20° N
jue, 09/05/2024, 06:15 h 7 2 - 20° N
jue, 09/05/2024, 05:53 h 7 2 - 50° NE

recientemente actualizado: jue, 09/05, 15:20 h MGZ