Mundo

Suramérica

Arauca/Santiago Perez (128m)



Hora local
20:00 MGZ = 21:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
mar, 14/05/2024, 19:00 h 0 0 - - -
mar, 14/05/2024, 18:00 h 4 1 - VRB VRB
mar, 14/05/2024, 17:00 h 4 1 - VRB VRB
mar, 14/05/2024, 16:00 h 7 2 - 80° E
mar, 14/05/2024, 15:00 h 7 2 - 70° E
mar, 14/05/2024, 14:00 h 6 2 - 60° NE
mar, 14/05/2024, 13:00 h 7 2 - 50° NE
mar, 14/05/2024, 12:00 h 7 2 - 10° N
mar, 14/05/2024, 11:00 h 6 2 - 90° E
mar, 14/05/2024, 10:00 h 6 2 - 60° NE

recientemente actualizado: mar, 14/05, 18:41 h MGZ