Mundo

Norteamérica

Lake Hood Seaplane Base



Hora local
04:53 MGZ = 02:53
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
vie, 10/05/2024, 00:53 h 13 3 - 180° S
jue, 09/05/2024, 23:53 h 6 2 - 180° S
jue, 09/05/2024, 22:53 h 6 2 - 160° S
jue, 09/05/2024, 21:53 h 9 2 - 170° S
jue, 09/05/2024, 20:53 h 13 3 - 150° SE
jue, 09/05/2024, 19:53 h 11 2 - 140° SE
jue, 09/05/2024, 19:29 h 13 3 - 130° SE
jue, 09/05/2024, 18:53 h 9 2 - 200° S
jue, 09/05/2024, 18:03 h 17 3 35 230° SO
jue, 09/05/2024, 17:12 h 7 2 - 200° S

recientemente actualizado: vie, 10/05, 03:20 h MGZ