Mundo

Suramérica

Unaí (460m)



Hora local
14:00 MGZ = 17:00
Velocidad Pico Rumbo
kn Bft kn Grado  
mié, 15/05/2024, 15:00 h 2 1 - 180° S
mié, 15/05/2024, 09:00 h 2 1 - 90° E
mar, 14/05/2024, 21:00 h 2 1 - 140° SE
mar, 14/05/2024, 15:00 h 2 1 - 140° SE
mar, 14/05/2024, 09:00 h 2 1 - 320° NO
lun, 13/05/2024, 21:00 h 2 1 - 180° S
lun, 13/05/2024, 15:00 h 2 1 - 320° NO
lun, 13/05/2024, 09:00 h 2 1 - 360° N
dom, 12/05/2024, 21:00 h 2 1 - 180° S
dom, 12/05/2024, 15:00 h 2 1 - 180° S

recientemente actualizado: mié, 15/05, 12:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Unaí Distancia