Mundo

Suramérica

Florida



Hora local
01:00 MGZ = 04:00
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
mar, 28/05/2024, 02:00 h 2 2 - 180° S
mar, 28/05/2024, 01:00 h 3 2 - 180° S
mar, 28/05/2024, 00:00 h 3 2 - 190° S
lun, 27/05/2024, 23:00 h 2 2 - 150° SE
lun, 27/05/2024, 22:00 h 3 2 - 150° SE
lun, 27/05/2024, 21:00 h 3 2 - 160° S
lun, 27/05/2024, 18:00 h 4 3 - 160° S
lun, 27/05/2024, 17:00 h 3 2 - 160° S
lun, 27/05/2024, 16:00 h 3 2 - 180° S
lun, 27/05/2024, 15:00 h 3 2 - 210° SO

recientemente actualizado: lun, 27/05, 23:40 h MGZ