Mundo

Suramérica

Paysandú



Hora local
14:00 MGZ = 17:00
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
dom, 16/06/2024, 15:00 h 3 2 - 160° S
dom, 16/06/2024, 09:00 h 4 3 - 100° E
dom, 16/06/2024, 03:00 h 2 2 - 130° SE
sáb, 15/06/2024, 21:00 h 2 2 - 130° SE
sáb, 15/06/2024, 15:00 h 3 2 - 130° SE
sáb, 15/06/2024, 09:00 h 2 2 - 160° S
sáb, 15/06/2024, 03:00 h 2 2 - 170° S
vie, 14/06/2024, 21:00 h 3 2 - 160° S
vie, 14/06/2024, 15:00 h 2 2 - 290° O
vie, 14/06/2024, 09:00 h 1 1 - 60° NE

recientemente actualizado: dom, 16/06, 12:56 h MGZ