Mundo

Asia

Karsakpay (488m)



Hora local
05:00 MGZ = 16:00
Velocidad Pico Rumbo
mph Bft mph Grado  
lun, 17/06/2024, 14:00 h 4 2 - 160° S
lun, 17/06/2024, 11:00 h 11 3 - 50° NE
lun, 17/06/2024, 08:00 h 4 2 - 40° NE
lun, 17/06/2024, 05:00 h 2 1 - 260° O
lun, 17/06/2024, 02:00 h 2 1 - 270° O
dom, 16/06/2024, 23:00 h 4 2 - 230° SO
dom, 16/06/2024, 20:00 h 9 3 - 60° NE
dom, 16/06/2024, 17:00 h 11 3 - 50° NE
dom, 16/06/2024, 14:00 h 9 3 - 50° NE
dom, 16/06/2024, 11:00 h 14 4 - 60° NE

recientemente actualizado: lun, 17/06, 03:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Karsakpay Distancia