Mundo

Suramérica

Jacarepaguá



Hora local
17:00 MGZ = 20:00
Velocidad Pico Rumbo
mph Bft mph Grado  
dom, 02/06/2024, 18:00 h 0 0 - - -
dom, 02/06/2024, 15:00 h 6 2 - 70° E
dom, 02/06/2024, 12:00 h 4 2 - 50° NE
dom, 02/06/2024, 09:00 h 4 2 - 50° NE
sáb, 01/06/2024, 21:00 h 1 1 - 30° NE
sáb, 01/06/2024, 18:00 h 7 2 - 150° SE
sáb, 01/06/2024, 15:00 h 7 2 - 160° S
sáb, 01/06/2024, 12:00 h 8 3 - 50° NE
vie, 31/05/2024, 21:00 h 0 0 - - -
vie, 31/05/2024, 18:00 h 1 1 - 320° NO

recientemente actualizado: dom, 02/06, 15:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Jacarepaguá Distancia