Sinuapa



Hora local
14:00 MGZ = 14:00
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
lun, 17/06/2024, 12:00 h 4 3 - 190° S
lun, 17/06/2024, 06:00 h 0 0 - - -
dom, 16/06/2024, 18:00 h 3 2 - 180° S
dom, 16/06/2024, 06:00 h 2 2 - 180° S
sáb, 15/06/2024, 18:00 h 2 2 - 180° S
sáb, 15/06/2024, 12:00 h 0 0 - - -
sáb, 15/06/2024, 06:00 h 0 0 - - -
vie, 14/06/2024, 18:00 h 0 0 - - -
vie, 14/06/2024, 12:00 h 0 0 - - -
vie, 14/06/2024, 06:00 h 0 0 - - -

recientemente actualizado: lun, 17/06, 12:57 h MGZ