Mundo

Oceanía

Takapau (347m)



Hora local
08:00 MGZ = 02:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
vie, 24/05/2024, 00:00 h 9 2 - 220° SO
jue, 23/05/2024, 23:00 h 9 2 - 220° SO
jue, 23/05/2024, 22:00 h 11 2 - 230° SO
jue, 23/05/2024, 21:00 h 7 2 - 220° SO
jue, 23/05/2024, 20:00 h 9 2 - 220° SO
jue, 23/05/2024, 19:00 h 7 2 - 200° S
jue, 23/05/2024, 18:00 h 9 2 - 200° S
jue, 23/05/2024, 17:00 h 7 2 - 120° SE
jue, 23/05/2024, 16:00 h 13 3 - 200° S
jue, 23/05/2024, 15:00 h 11 2 - 210° SO

recientemente actualizado: jue, 23/05, 06:21 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Takapau Distancia