Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
lunes, 19/04/2021, 08:00 h MGZ

Estaciones: 2994 Nubosidad Base de las nubes
Datça (28 m, Turquía) 7 1000-1500m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlandia) 0 >2500m
Mittarfik Aasiaat (27 m, Groenlandia) 4 >2500m
Lodz (184 m, Polonia) 3 2000-2500m
Aasiaat (41 m, Groenlandia) 1 >2500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 0 >2500m
Hoburg (36 m, Suecia) 0 >2500m
Pian Rosa (3480 m, Italia) 5  
Zamość (213 m, Polonia) 6 600-1000m
Ustka (11 m, Polonia) 1 1500-2000m
Karlskrona (4 m, Suecia) 0 >2500m
Monte Scuro (1720 m, Italia) no se detecta , no se nota  
Capo Caccia (204 m, Italia) 3 600-1000m
Cozzo Spadaro (51 m, Italia) 2 600-1000m
Trapani-Birgi aeropuerto (14 m, Italia) 4 600-1000m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 6 >2500m
Mittarfik Nuuk (Godthaab Lufthavn) (87 m, Groenlandia) 8 300-600m
Ronneby (58 m, Suecia) 0 >2500m
Warnemünde (4 m, Alemania) 0 >2500m
Brocken (1133 m, Alemania) 8 50-100m
Málaga-Costa del Sol aeropuerto (7 m, España) 4 600-1000m
Landsort (20 m, Suecia) 0 >2500m
Olands Norra Udde (4 m, Suecia) 0 >2500m
Farosund-Ar (13 m, Suecia) 0 >2500m
St Cruz / La Palma (31 m, España) 3 1000-1500m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 0  
Łeba (6 m, Polonia) 1 1000-1500m
Toruń (72 m, Polonia) 7 600-1000m
Varsovia - Okecie (106 m, Polonia) 3 1500-2000m
Świnoujście (5 m, Polonia) 2 300-600m
Gökçeada (19 m, Turquía) 6 600-1000m
Tromsø Aeropuerto (10 m, Noruega) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Bagaskar (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuggoren (10 m, Suecia) 0 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) 0 >2500m
L9-ff-1 Sea (29 m, Países Bajos) 0 >2500m
Helsinki-Vantaa aeropuerto (56 m, Finlandia) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 0 >2500m
Utö (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Bjørnøya (16 m, Noruega) 6 600-1000m
Kolka (5 m, Letonia) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 0 >2500m
Vlieland (10 m, Países Bajos) 0 >2500m
Awg-1 Sea (26 m, Países Bajos) 7 >2500m
Jagel (21 m, Alemania) 3 >2500m
Hohn (10 m, Alemania) 2 1000-1500m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 8 >2500m
Holešov (224 m, República Checa) 7 1000-1500m
Přibyslav (536 m, República Checa) 8 300-600m
Włodawa (179 m, Polonia) 4 1500-2000m
Sulejów (189 m, Polonia) 2 1500-2000m
Cork aeropuerto (162 m, Irlanda) 8 200-300m
Kołobrzeg (5 m, Polonia) 0 >2500m
Żuławki (9 m, Polonia) 2 600-1000m
Marjan (128 m, Croacia) 7 600-1000m
Observatorio del Teide (2371 m, España) 5 >2500m
Culdrose Airfield (84 m, Reino Unido) 7 600-1000m
Paamiut (15 m, Groenlandia) 8 1000-1500m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Groenlandia) 7 600-1000m
Skillinge (5 m, Suecia) 0 >2500m
Mahón (86 m, España) 2 600-1000m
Ghedi Air Base (97 m, Italia) 6 600-1000m
Grosseto (7 m, Italia) 6 600-1000m
Santa María de Leuca (112 m, Italia) 4 300-600m
Camborne (88 m, Reino Unido) 8 2000-2500m
Großer Arber (1436 m, Alemania) 8 0-50m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Alemania) 7 2000-2500m
Oberstdorf (806 m, Alemania) 7 1000-1500m
Norderney (11 m, Alemania) 8 0-50m
Cabo Arkona (42 m, Alemania) 0 >2500m
Lübeck/Blankensee (15 m, Alemania) 0 >2500m
Satenas (54 m, Suecia) 0 >2500m
Billund aeropuerto (80 m, Dinamarca) 0 >2500m
Nuuk aeropuerto (84 m, Groenlandia) 7 100-200m
Bückeburg (68 m, Alemania) 7 600-1000m
Nellim (124 m, Finlandia) 0 >2500m
Leeuwarden (2 m, Países Bajos) 5 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turquía) 6 600-1000m
Bramon (18 m, Suecia) 2 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 0 >2500m
Ingolstadt Manching aeropuerto (364 m, Alemania) 7 600-1000m
Kocelovice (522 m, República Checa) 7 1000-1500m
Prostějov (217 m, República Checa) 8 600-1000m
Sliač (315 m, Eslovaquia) 8 600-1000m
Rödkallen (2 m, Suecia) 0 >2500m
Monte Sant'Angelo (844 m, Italia) no se detecta , no se nota  
Chopok (2007 m, Eslovaquia) no se detecta , no se nota  
Visby (47 m, Suecia) 0 >2500m
Terespol (137 m, Polonia) 5 1000-1500m
Leck (7 m, Alemania) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Elbląg (43 m, Polonia) 1 1500-2000m
Kalisz (140 m, Polonia) 5 1000-1500m
Feldberg (115 m, Alemania) 0 >2500m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021